モンスターハンター4の武器「弓」の詳細データページです。(値段の部分は強化の価格です。生産しかない武器の場合は生産の価格になります。)
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンターボウⅠ | 750z | 72 | 放散 | - | - | 1 |
生産 | なぞの骨×2、鉄鉱石×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ハンターボウⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンターボウⅡ | 650z | 84 | 放散 | - | - | 1 |
生産 | - | |||||
強化 | ハンターボウⅠ+竜骨【小】×2、鉄鉱石×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハンターボウⅠ《強化後》ハンターボウⅢ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンターボウⅢ | 850z | 98 | 放散 | - | - | 1 |
生産 | - | |||||
強化 | パワーハンターボウⅡ+ 狗竜の爪×3、大地の結晶×8、ジャギィの鱗×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハンターボウⅡ《強化後》パワーハンターボウⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
パワーハンターボウⅠ | 1400z | 120 | 放散 | - | - | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | ハンターボウⅢ+ マカライト鉱石×3、鉄鉱石×10、草食竜の甲殻×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハンターボウⅢ《強化後》パワーハンターボウⅡ、クイーンブラスターⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
パワーハンターボウⅡ | 2150z | 144 | 放散 | - | - | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | パワーハンターボウⅠ+ ドラグライト鉱石×5、大きな骨×3、キラビートル×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーハンターボウⅠ《強化後》パワーハンターボウⅢ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
パワーハンターボウⅢ | 5600z | 156 | 放散 | - | Ⅰ | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | パワーハンターボウII+ 紅蓮石×3、ドラグライト鉱石×7、とがった爪×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーハンターボウII 《強化後》アイシクルボウⅠ、ディオスアロー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
アイシクルボウⅠ | 20000z | 168 | 放散 | 氷140 | 2 | 4 |
生産 | ノヴァクリスタル×1、氷結晶×20、カブレライト鉱石×15、尖竜骨×5 | |||||
強化 | パワーハンターボウⅢ+ カブレライト鉱石×10、氷結晶×20、上質な鳥竜骨×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーハンターボウⅢ《強化後》アイシクルボウⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
アイシクルボウⅡ | 35000z | 180 | 放散 | 氷190 | 3 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | アイシクルボウⅠ+ ユニオン鉱石×4、ノヴァクリスタル×3、肉厚な上皮×4、堅牢な骨×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》アイシクルボウⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオスアロー | 16000z | 180 | 爆裂 | 爆破100 | Ⅰ | 4 |
生産 | 砕竜の甲殻×6、砕竜の頭殻×1、砕竜の拳×3、砕竜の骨髄×1 | |||||
強化 | パワーハンターボウⅢ+ 砕竜の甲殻×4、砕竜の黒曜甲×3、砕竜の拳×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーハンターボウⅢ《強化後》ディオスアロー改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオスアロー改 | 30000z | 204 | 爆裂 | 爆破140 | Ⅰ | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | ディオスアロー+ 砕竜の頭殻×2、なぞの粘菌×4、砕竜の骨髄×2、鎧竜の堅殻×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ディオスアロー《強化後》爆砕の征矢 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
爆砕の征矢 | 55000z | 228 | 爆裂 | 爆破190 | 2 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ディオスアロー改+ 砕竜の堅殻×4、砕竜の堅黒曜甲×3、砕竜の尖頭殻×1、砕竜の宝玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ディオスアロー改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クイーンブラスターⅠ | 4250z | 156 | 集中 | - | - | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | パワーハンターボウⅠ+ 雌火竜の甲殻×2、雌火竜の翼膜×2、鉄鉱石×12 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーハンターボウⅠ《強化後》クイーンブラスターⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クイーンブラスターⅡ | 8000z | 168 | 集中 | - | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | クイーンブラスターI+ 雌火竜の甲殻×4、火竜の翼膜×2、火竜の翼爪×3、ドラグライト鉱石×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クイーンブラスターI《強化後》ハートショットボウⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハートショットボウⅠ | 30000z | 192 | 集中 | 火160 | - | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | クイーンブラスターⅡ+ 桜火竜の上鱗×4、桜火竜の上棘×3、獄炎石×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クイーンブラスターⅡ《強化後》ハートショットボウⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハートショットボウⅡ | 40000z | 204 | 集中 | 火200 | - | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ハートショットボウⅠ+ 桜火竜の堅殻×5、火竜の延髄×2、雌火竜の紅玉×1、黒鎧竜の堅殻×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハートショットボウⅠ《強化後》月穿ちセレーネ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
月穿ちセレーネ | 65000z | 228 | 集中 | 火240 | - | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | ハートショットボウⅡ+ 金火竜の上鱗×5、金火竜の堅殻×4、金火竜の上棘×2、雌火竜の紅玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハートショットボウⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイルドボウ | 3225z | 144 | 爆裂 | - | - | 2 |
生産 | コンガの毛×4、とがった爪×3、獣骨×10 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》パワーワイルドボウⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
パワーワイルドボウⅠ | 3650z | 156 | 爆裂 | 会心率5% | - | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | ワイルドボウ+ 桃毛獣の毛×6、桃毛獣の爪×2、大きな骨×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ワイルドボウ 《強化後》パワーワイルドボウⅡ、ティガアロー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
パワーワイルドボウⅡ | 7150z | 168 | 爆裂 | 会心率10% | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | パワーワイルドボウⅠ+ 桃毛獣の爪×2、ドスイーオスの皮×4、キラビートル×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーワイルドボウⅠ《強化後》ジャングルボウⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャングルボウⅠ | 20000z | 192 | 爆裂 | 覚醒:火100 会心率10% | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | パワーワイルドボウⅡ+ 緑毛獣の剛毛×4、緑毛獣の鋭牙×3、カブレライト鉱石×4、ドスヘラクレス×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーワイルドボウⅡ《強化後》ジャングルボウⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャングルボウⅡ | 45000z | 216 | 爆裂 | 覚醒:火180 会心率10% | 2 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ジャングルボウⅠ+ 極彩色の毛×5、黒轟竜の堅殻×6、堅牢な骨×3、マレコガネ×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ジャングルボウⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ティガアロー | 13350z | 228 | 爆裂 | 会心率-25% | - | 3 |
生産 | 轟竜の鱗×6、轟竜の牙×3、轟竜の爪×2、上竜骨×2 | |||||
強化 | パワーワイルドボウⅠ+ 轟竜の鱗×6、轟竜の牙×3、轟竜の爪×2、上竜骨×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》パワーワイルドボウⅠ《強化後》轟弓【虎髯】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
轟弓【虎髯】 | 30000z | 264 | 爆裂 | 会心率-25% | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | ティガアロー+ 轟竜の堅殻×4、轟竜の上鱗×6、轟竜のアギト×1、火竜の延髄×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ティガアロー《強化後》カーサスアロー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
カーサスアロー | 40000z | 276 | 爆裂 | 会心率-20% | 1 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | 轟弓【虎髯】+ 黒轟竜の上鱗×6、黒轟竜の鋭牙×4、黒轟竜の尖爪×3、堅竜骨×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》轟弓【虎髯】《強化後》衝弓【虎穿】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
衝弓【虎穿】 | 70000z | 300 | 爆裂 | 会心率-15% | 2 | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | カーサスアロー+ 大轟竜の上鱗×6、大轟竜の鋭牙×4、大轟竜の爆爪×3、脈動する爆心×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》カーサスアロー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルボウⅠ | 6375z | 120 | 爆裂 | 雷100 | - | 2 |
生産 | ブヨブヨした皮×4、ゴム質の皮×3、電気袋×3、ドラグライト鉱石×5 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》フルフルボウⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルボウⅡ | 8000z | 144 | 爆裂 | 雷130 | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | フルフルボウⅠ+ ブヨブヨした皮×4、アルビノの中落ち1、ライトクリスタル×2、超電雷光虫×8 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フルフルボウⅠ《強化後》フルフルボウⅢ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルボウⅢ | 20000z | 168 | 爆裂 | 雷160 | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | フルフルボウⅡ+ 電撃袋×4、カブレライト鉱石×4、毒怪鳥の紫翼×3、雷狼竜の角×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フルフルボウⅡ《強化後》血飛沫ライトニング |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
血飛沫ライトニング | 35000z | 192 | 爆裂 | 雷200 | 2 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | フルフルボウⅢ+ 魅惑色の柔皮×4、魅惑色の翼膜×5、電撃袋×3、アルビノの霜降り×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フルフルボウⅢ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
翅弓カゲロウ | 2100z | 144 | 爆裂 | 会心率-15% 防御力+5 | - | 1 |
生産 | 徹甲虫の甲殻×6、徹甲虫の羽×4、徹甲虫の角 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》翅弓マスキュラ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
翅弓マスキュラ | 3100z | 168 | 爆裂 | 会心率-10% 防御力+5 | - | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | 翅弓カゲロウ+ 徹甲虫の羽×4、絞蛇竜の牙×3、モンスターの体液×3、垂皮竜の皮×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》翅弓カゲロウ《強化後》鞘翅弓フェミニン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
鞘翅弓フェミニン | 8900z | 192 | 集中 | 水50 防御力+10 | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | 翅弓マスキュラ+ 重甲虫の胸殻×3、重甲虫の大顎×2、重甲虫の円月尾×2、水袋×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》翅弓マスキュラ《強化後》鞘翅弓ユニビートル |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
鞘翅弓ユニビートル | 30000z | 216 | 集中 | 水90 防御力+10 | 2 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | 鞘翅弓フェミニン+ 重甲虫の堅胸殻×4、徹甲虫の薄羽×4、大水袋×5、重甲エキス×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》鞘翅弓フェミニン《強化後》完全変態ガーンデヴァ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
完全変態ガーンデヴァ | 50000z | 228 | 集中 | 水130 防御力+15 | 3 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | 鞘翅弓ユニビートル+ 重甲虫の鋭爪×4、徹甲虫の尖角×4、獄狼竜の龍殻×4、濃縮重甲エキス×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》鞘翅弓ユニビートル |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スキュラフィストⅠ | 4650z | 120 | 剛射 | 会心率20% 睡眠 | - | 2 |
生産 | 影蜘蛛の甲殻×4、影蜘蛛の爪×2、クモの巣×4、モンスターの体液×5 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》スキュラフィストⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スキュラフィストⅡ | 7150z | 144 | 剛射 | 会心率30% | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | スキュラフィストI+ 影蜘蛛の鋏角×3 重甲虫の甲殻×5 睡眠袋×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》スキュラフィストI《強化後》スキュラルハガーⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スキュラルハガーⅠ | 20000z | 168 | 剛射 | 覚醒:雷70 会心率30% | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | スキュラフィストⅡ+ 影蜘蛛の堅殻×6、影蜘蛛の鋭爪×3、飛甲虫の堅殻×5、クモの巣×12 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》スキュラフィストⅡ《強化後》スキュラルハガーⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スキュラルハガーⅡ | 30000z | 192 | 剛射 | 覚醒:雷100 会心率35% | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | スキュラルハガーⅠ+ 影蜘蛛の鋭爪×3、重甲虫の大顎×4、重甲虫の鋭爪×3、重厚エキス×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》スキュラルハガーⅠ《強化後》スキュラルシュレッダ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スキュラルシュレッダ | 45000z | 204 | 剛射 | 覚醒:雷120 会心率40% | 2 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | スキュラルハガーⅡ+ 影蜘蛛の堅殻×4、影蜘蛛の堅鋏角×3、モンスターの濃汁×10、黒鎧竜の頭殻×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》スキュラルハガーⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥幣弓Ⅰ | 2625z | 84 | 放散 | 火90 | - | 1 |
生産 | 怪鳥の甲殻×5、怪鳥の鱗×5、のりこねバッタ×4 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》鳥幣弓Ⅱ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥幣弓Ⅱ | 2600z | 108 | 放散 | 火120 | - | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | 鳥幣弓Ⅰ+ 怪鳥の甲殻×2、火炎袋×4、カワズの油×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》鳥幣弓Ⅰ 《強化後》鳥幣弓Ⅲ、ユミ【鳥】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥幣弓Ⅲ | 7150z | 132 | 放散 | 火190 | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | 鳥幣弓II+ 怪鳥の耳×3、火竜の骨髄×2、火竜の翼膜×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》鳥幣弓II《強化後》青鳥幣弓Ⅰ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
青鳥幣弓Ⅰ | 20000z | 156 | 放散 | 火220 | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | 鳥幣弓Ⅲ+ 青怪鳥の堅殻×4、怪鳥の地獄耳×3、爆炎袋×4、モンスターの濃汁×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》鳥幣弓Ⅲ《強化後》青鳥幣弓Ⅱ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
青鳥幣弓Ⅱ | 35000z | 168 | 放散 | 火360 | 2 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | 青鳥幣弓Ⅰ+ 火竜の堅殻×3、青怪鳥の上鱗×6、マレコガネ×6、ユニオン鉱石×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》青鳥幣弓Ⅰ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ユミ【鳥】 | 8000z | 204 | 放散 | 防御力+20 会心率20% | - | 3 |
生産 | 黒狼鳥の甲殻×5、黒狼鳥のたてがみ×4、黒狼鳥の尻尾×1、毒怪鳥の頭×1 | |||||
強化 | 鳥幣弓II+ 黒狼鳥の鱗×5、黒狼鳥の翼×4、尖ったクチバシ×3、毒袋×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》鳥幣弓II《強化後》ユミ【狼】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ユミ【狼】 | 20000z | 228 | 放散 | 防御力+20 会心率25% | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | ユミ【鳥】+ 黒狼鳥の甲殻×4、毒怪鳥の紫翼×4、ゴム質の紫皮×5、猛毒袋×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ユミ【鳥】《強化後》ユミ【凶】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ユミ【凶】 | 55000z | 252 | 放散 | 防御力+30 会心率35% | 2 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ユミ【狼】+ 黒狼鳥の上鱗×5、黒狼鳥の堅殻×4、イカしたクチバシ×3、竜玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ユミ【狼】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
カジキ弓【粗】 | 4650z | 84 | 放散 | 水270 | - | 2 |
生産 | カジキマグロ×1、竜骨【大】×2、マカライト鉱石×2、お食事券×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》カジキ弓【三枚卸】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
カジキ弓【三枚卸】 | 35000z | 96 | 放散 | 水360 | 2 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | カジキ弓【粗】+ カジキマグロ×2、古代魚×5、尖竜骨×5、高級お食事券×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》カジキ弓【粗】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
プロミネンスボウI | 13350z | 180 | 剛射 | 火70 | - | 3 |
生産 | 火竜の甲殻×3、ドラグライト鉱石×2、火竜の鱗×5、火炎袋×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》プロミネンスボウⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
プロミネンスボウⅡ | 30000z | 204 | 剛射 | 火100 | - | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | プロミネンスボウI+ 火竜の堅殻×6、火竜の延髄×1、獄炎石×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》プロミネンスボウI《強化後》プロミネンスボウⅢ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
プロミネンスボウⅢ | 40000z | 216 | 剛射 | 火120 | - | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | プロミネンスボウⅡ+ 火竜の上鱗×8、蒼火竜の堅殻×3、蒼火竜の翼×1、火竜の逆鱗×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》プロミネンスボウⅡ《強化後》天開きヒュペリオン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
天開きヒュペリオン | 65000z | 240 | 剛射 | 火150 | - | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | プロミネンスボウⅢ+ 銀火竜の上鱗×8、銀火竜の堅殻×6、火竜の煌液×3、火竜の紅玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》プロミネンスボウⅢ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーリーライトI | 6375z | 168 | 爆裂 | 氷60 | - | 2 |
生産 | 化け鮫の鋸歯×2、化け鮫の鱗×4、氷結袋×3、とがった牙×4 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ブルーリーライトⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーリーライトⅡ | 8000z | 180 | 爆裂 | 氷80 | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | ブルーリーライトI+ 化け鮫の皮×4、化け鮫の刃尾×3、カワズの油×6、轟竜の甲殻×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ブルーリーライトI《強化後》コールドアイスライト |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
コールドアイスライト | 30000z | 216 | 爆裂 | 氷100 | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | ブルーリーライトⅡ+ 化け鮫の上ヒレ×3、化け鮫の上鱗×3、化け鮫の鋸歯×4、凍結袋×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ブルーリーライトⅡ《強化後》フリージングライト |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フリージングライト | 45000z | 228 | 爆裂 | 氷140 | 2 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | コールドアイスライト+ 化け鮫の上皮×6、カワズの殿油×4,獄狼竜の尖角×2、堅竜骨×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》コールドアイスライト |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王弓エンライⅠ | 13350z | 180 | 放散 | 雷70 | - | 3 |
生産 | 雷狼竜の蓄電殻×3、雷狼竜の甲殻×3、雷狼竜の帯電毛×4、超電雷光虫×4 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》王弓エンライⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王弓エンライⅡ | 30000z | 204 | 放散 | 雷120 | - | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | 王弓エンライⅠ+ 雷狼竜の高電殻×2、雷狼竜の高電毛×4、雷狼竜の尖角×2、雷狼竜の逆鱗×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王弓エンライⅠ 《強化後》王牙弓【稚雷】、獄弓リュウガンⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王牙弓【稚雷】 | 50000z | 216 | 放散 | 雷180 | 1 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | 王弓エンライⅡ+ 雷狼竜の尖角×2、雷狼竜の堅殻×6、砕竜の剛拳×3、雷狼竜の碧玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王弓エンライⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
獄弓リュウガンⅠ | 55000z | 216 | 集中 | 龍130 | - | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | 王弓エンライⅡ+ 獄狼竜の堅殻×4、獄狼竜の尖角×2、獄狼竜の尖爪×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王弓エンライⅡ《強化後》獄弓リュウガンⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
獄弓リュウガンⅡ | 65000z | 228 | 集中 | 龍160 | - | 6 |
生産 | 獄狼竜の堅殻×5、獄狼竜の尖角×3、獄狼竜の尖爪×4、獄狼竜の昏玉×1 | |||||
強化 | 獄弓リュウガンⅠ+ 獄狼竜の龍毛×6、獄狼竜の昏玉×1、恐暴竜の黒鱗×6、古龍の血×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》獄弓リュウガンⅠ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジョンofロスト | 12000z | 144 | 剛射 | 龍100 会心率25% | - | 3 |
生産 | 黒蝕竜の甲殻×4、黒蝕竜の惨爪×2、黒蝕竜の触角×2、穢れた竜燐×4 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ビジョンofディスペア |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジョンofディスペア | 12000z | 156 | 剛射 | 龍110 会心率25% | - | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | ビジョンofロスト+ 黒蝕竜の鱗×4、天廻龍の浄爪×3、天廻龍の角×1、純白の龍鱗×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ビジョンofロスト《強化後》ビジョンofヴァニッシュ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 曲射 | 特殊効果 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジョンofヴァニッシュ | 30000z | 180 | 剛射 | 龍120 会心率30% | - | 6 |
生産 | - | |||||
