モンスターハンター4の武器「ライトボウガン」の詳細データページです。(値段の部分は強化の価格です。生産しかない武器の場合は生産の価格になります。)
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスボウガン | 1275z | 104 | 大 | 普通 | - | 1 |
生産 | 鉄鉱石×3、なぞの骨×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》クロスボウガン改、ジャギットファイア |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスボウガン改 | 1400z | 130 | 大 | 普通 | - | 1 |
生産 | - | |||||
強化 | クロスボウガン+盾虫の甲殻×2、鉄鉱石×5、竜骨【小】×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クロスボウガン《強化後》グレネードボウガン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
グレネードボウガン | 3650z | 156 | 中 | 速い | - | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | クロスボウガン改+ ドラグライト鉱石×2、マカライト鉱石×6、大地の結晶×10、岩竜の甲殻×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クロスボウガン改 《強化後》グレネードボウガン改、火竜砲 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
グレネードボウガン改 | 5600z | 182 | 中 | 速い | 1 | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | グレネードボウガン+ 紅蓮石×2、鎧竜の甲殻×6、ドラグライト鉱石×10、ライトクリスタル×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》グレネードボウガン《強化後》グレネードリボルバー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
グレネードリボルバー | 18000z | 234 | 中 | 速い | 2 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | グレネードボウガン改+ カブレライト鉱石×10、鎧竜の頭殻×3、天空の結晶×10、レビテライト鉱石×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》グレネードボウガン改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
火竜砲 | 8000z | 195 | 中 | 普通 | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | グレネードボウガン+ 火竜の鱗×5、火竜の甲殻×3、ドスイーオスの皮×3、ドラグライト鉱石×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》グレネードボウガン《強化後》業火竜砲 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
業火竜砲 | 20000z | 234 | 中 | 普通 | - | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | 火竜砲+ 火竜の甲殻×5、爆炎袋×3、火竜の逆鱗×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》火竜砲《強化後》鳳仙火竜砲 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
鳳仙火竜砲 | 25000z | 247 | 中 | 普通 | - | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | 業火竜砲+ 火竜の堅殻×5、火竜の翼×3、カブレライト鉱石×5、火竜の紅玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》業火竜砲《強化後》蒼火竜砲【炎天】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
蒼火竜砲【炎天】 | 35000z | 260 | 中 | 普通 | 1 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | 鳳仙火竜砲+ 蒼火竜の上鱗×5、蒼火竜の堅殻×4、蒼火竜の翼×3、ユニオン鉱石×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》鳳仙火竜砲 《強化後》蒼火竜砲【烈日】、繚乱の対弩 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
蒼火竜砲【烈日】 | 50000z | 286 | 中 | 普通 | 1 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | 蒼火竜砲【炎天】+ 蒼火竜の堅殻×5、鎧竜の延髄×3、獄炎石×4、古龍の血×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》蒼火竜砲【炎天】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
繚乱の対弩 | 60000z | 273 | 中 | 普通 | 3 | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | 蒼火竜砲【炎天】+ 銀火竜の堅殻×4、金火竜の堅殻×4、火竜の延髄×3、火竜の煌液 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》蒼火竜砲【炎天】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャギットファイア | 1100z | 143 | 中 | 普通 | 1 | 1 |
生産 | - | |||||
強化 | クロスボウガン+ 狗竜の爪×3、狗竜の皮×2、ジャギィの鱗×4、鳥竜種の牙×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クロスボウガン《強化後》バンデットファイア |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
バンデットファイア | 3100z | 169 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | ジャギットファイア+ 王者のエリマキ×1、狗竜の爪×3、桃毛獣の爪×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ジャギットファイア 《強化後》バンデットレイジ、王弩ライカン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
バンデットレイジ | 20000z | 208 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | バンデットファイア+ 狗竜の上皮×4、狗竜の尖爪×4、王者のエリマキ×3、鳥竜玉×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》バンデットファイア |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王弩ライカン | 8000z | 208 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | バンデットファイア+ 雷狼竜の甲殻×5、雷狼竜の帯電尾×2、雷狼竜の角×2、雷狼竜の尻尾×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》バンデットファイア《強化後》王弩ライカン改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王弩ライカン改 | 20000z | 221 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | 王弩ライカン+ 雷狼竜の蓄電殻×4、雷狼竜の爪×2、超電雷光虫×8、毒怪鳥の紫翼×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王弩ライカン《強化後》王牙弩【野雷】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王牙弩【野雷】 | 25000z | 234 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | 王弩ライカン改+ 雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の高電毛×3、雷狼竜の尖角×2、雷狼竜の逆鱗×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王弩ライカン改《強化後》獄弩リュウシン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
獄弩リュウシン | 35000z | 247 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | 王牙弩【野雷】+ 獄狼竜の堅殻×5、獄狼竜の龍毛×6、獄狼竜の尖角×2、蝕龍虫×8 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王牙弩【野雷】《強化後》獄弩リュウセツ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
獄弩リュウセツ | 50000z | 273 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | 獄弩リュウシン+ 獄狼竜の龍殻×6、獄狼竜の尖爪×3、獄狼竜の昏玉×1、古龍の血×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》獄弩リュウシン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ショットボウガン | 2100z | 143 | 中 | やや速い | 1 | 1 |
生産 | 竜骨【小】×2、鳥竜種の牙×4、ランポスの鱗×2、鉄鉱石×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ショットボウガン改、ショットボウガン・碧 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ショットボウガン改 | 1750z | 169 | 中 | やや速い | 1 | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | ショットボウガン+ ドスランポスの皮×3、草食竜の甲殻×2、マカライト鉱石×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ショットボウガン《強化後》ショットボウガン・紅 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ショットボウガン・紅 | 6350z | 182 | 中 | やや遅い | 2 | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | ショットボウガン改+ ドスイーオスの皮×2、竜骨【中】×3、鉄鉱石×10、イーオスの皮×10 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ショットボウガン改《強化後》バレットシャワー・紅 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
バレットシャワー・紅 | 18000z | 221 防御力+10 | 中 | やや速い | 2 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | ショットボウガン・紅+ ドスイーオスの頭×1、猛毒袋×6、堅牢な骨×2、上質な鳥竜骨×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ショットボウガン・紅《強化後》ルージュシューター |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ルージュシューター | 25000z | 234 防御力+20 | 中 | やや速い | 3 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | バレットシャワー・紅+ イーオスの上皮×3、イーオスの上鱗×8、強靭な鳥竜皮×8、鳥竜玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》バレットシャワー・紅 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ショットボウガン・碧 | 2150z | 169 | 中 | やや速い | - | 1 |
生産 | - | |||||
強化 | ショットボウガン+ ドスゲネポスの皮×2、ゲネポスの鱗×8、竜骨【小】×4、鉄鉱石×8 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ショットボウガン《強化後》バレットシャワー・碧 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
バレットシャワー・碧 | 4260z | 169 会心率10% 防御力+10 | 中 | やや速い | 3 | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | ショットボウガン碧+ ドスゲネポスの頭×1、絞蛇竜の牙×2、麻痺袋×3、ドラグライト鉱石×8 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ショットボウガン碧《強化後》ヴェールシューター |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェールシューター | 20000z | 208 防御力+10 会心率20% | 中 | やや速い | 3 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | バレットシャワー・碧+ ドスゲネポスの尾×3、ドスゲネポスの上鱗×8、ドスゲネポスの上皮×8、鳥竜玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》バレットシャワー・碧 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
シェルバレット | 2100z | 130 | 中 | 普通 | - | 1 |
生産 | 徹甲虫の角×2、徹甲虫の甲殻×6、甲虫の腹袋×1 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》シェルガトリング、ロンナークプシカ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
シェルガトリング | 6350z | 195 防御力+10 | 中 | 普通 | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | シェルバレット+ 重甲虫の甲殻×4、重甲虫の胸殻×3、重甲虫の円月尾×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》シェルバレット《強化後》インセクヴァールカン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
インセクヴァールカン | 18000z | 221 防御力+20 | 中 | 普通 | - | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | シェルガトリング+ 重甲虫の尖角×3、徹甲虫の堅殻×8、上質な腹袋×2、重厚エキス×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》シェルガトリング《強化後》蜂巣リボルヴァルカン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
蜂巣リボルヴァルカン | 30000z | 247 防御力+30 | 中 | 普通 | - | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | インセクヴァールカン+ 重甲虫の堅殻×6、重甲虫の堅胸殻×5、濃縮重厚エキス×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》インセクヴァールカン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンナークプシカ | 2150z | 156 | 中 | 普通 | 1 | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | シェルバレット+ 奇猿狐の鉤爪×2、奇猿狐の耳×1、奇猿狐の毛×5、モンスターの体液×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》シェルバレット《強化後》ロンナークプシカ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンナークプシカ改 | 4250z | 169 | 中 | 普通 | 1 | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | ロンナークプシカ+ 奇猿狐の長骨×3、奇猿狐の尻尾×2、肉厚な皮×4、とがった牙×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ロンナークプシカ 《強化後》ロンベルサリオ、レイofヴァイス |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンベルサリオ | 18000z | 195 | 中 | 普通 | 2 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | ロンナークプシカ改+ 奇猿狐の剛毛×5、奇猿狐の堅長骨×4、奇猿狐の大耳×3、コンガの剛毛×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ロンナークプシカ改《強化後》ロンベルチャカリオ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンベルチャカリオ | 25000z | 234 | 中 | 普通 | 2 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | ロンベルサリオ+ 奇猿狐の剛毛×6、奇猿狐の尻尾×4、堅牢な骨×6、肉厚な上皮×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ロンベルサリオ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
レイofヴァイス | 8000z | 182 会心率20% | 中 | 普通 | 1 | 3 |
生産 | 黒蝕竜の鱗×3、黒蝕竜の触角×2、黒蝕竜の甲殻×3、黒蝕竜の逆鱗×1 | |||||
強化 | ロンナークプシカ改+ 黒蝕竜の鱗×5、黒蝕竜の触角×2、穢れた竜鱗×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ロンナークプシカ改《強化後》レイofインサニティ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
レイofインサニティ | 12000z | 195 会心率25% | 中 | 普通 | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | レイofヴァイス+ 黒蝕竜の惨爪×3、黒蝕竜の暗翼×5、天廻龍の甲殻×4、純白の龍鱗×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》レイofヴァイス《強化後》レイofシャンバラ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
レイofシャンバラ | 25000z | 221 会心率30% | 中 | 普通 | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | レイofインサニティ+ 黒蝕竜の尖触角×2、黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の上暗翼×6、黒蝕竜の逆鱗×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》レイofインサニティ《強化後》THEオラクル |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
THEオラクル | 50000z | 234 会心率35% | 中 | 普通 | 2 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | レイofシャンバラ+ 天廻龍の上鱗×5、天廻龍の尖角×2、天廻龍の逆鱗×2、フルクライト鉱石×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》レイofシャンバラ《強化後》THEパニッシャー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
THEパニッシャー | 60000z | 247 会心率40% | 中 | 普通 | 2 | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | THEオラクル+ 天廻龍の鋭浄爪×2、天廻龍の上虹翼×7、天廻龍の堅殻×3、天廻龍の光玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》THEオラクル |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスブリッツ | 24000z | 195 | 中 | 普通 | - | 4 |
生産 | カブレライト鉱石×4、上竜骨×2、ドラグライト鉱石×6 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》クロスブリッツァ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスブリッツァ | 20000z | 208 | 中 | 普通 | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | クロスブリッツ+ カブレライト鉱石×2、堅牢な骨×5、化け鮫の上皮×2、ドスヘラクレス×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クロスブリッツ《強化後》ショットボウガン・蒼 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ショットボウガン・蒼 | 30000z | 221 会心率20% | 中 | やや速い | 2 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | クロスブリッツァ+ ランポスの上鱗×6、強靭な鳥竜皮×3、ユニオン鉱石×3、蒼火竜の翼×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クロスブリッツァ《強化後》ブルーシューター |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーシューター | 50000z | 234 会心率20% | 中 | やや速い | 3 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ショットボウガン・蒼+ ランポスの尖爪×6、ランポスの上皮×8、鳥竜玉×1、古龍の血×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ショットボウガン・蒼 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオスブラスト | 24000z | 221 | 中 | やや速い | 1 | 4 |
生産 | 砕竜の甲殻×5、砕竜の頭殻×1、砕竜の骨髄×1、なぞの粘菌×5 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ディオスブラスト改《強化後》 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオスブラスト改 | 25000z | 234 | 中 | やや速い | 1 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | ディオスブラスト+ 砕竜の頭殻×2、砕竜の黒曜甲×4、砕竜の堅殻×4、鎧竜の延髄×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ディオスブラスト《強化後》爆砕の光弩 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
爆砕の光弩 | 40000z | 273 防御力+10 | 中 | やや速い | 1 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ディオスブラスト改+ 砕竜の堅殻×4、砕竜の堅黒曜甲×3、砕竜の尖頭殻×2、砕竜の宝玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ディオスブラスト改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フルットシリンジ | 5475z | 169 | 中 | 速い | - | 2 |
生産 | ブヨブヨした皮×4、アルビノエキス×3、ゴム質の皮×4、のりこねバッタ×5 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》フルーミィシリンジ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フルーミィシリンジ | 7150z | 208 | 中 | 速い | 1 | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | フルットシリンジ+ ブヨブヨした皮×4、アルビノの中落ち×1、雷狼竜の蓄電殻×4、キラービートル×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フルットシリンジ《強化後》サディフルシリンジ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
サディフルシリンジ | 30000z | 247 | 中 | 速い | 2 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | フルーミィシリンジ+ 真珠色の柔皮×6、アルビノの霜降り×1、ゴム質の上皮×5、マレコガネ×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フルーミィシリンジ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クックアンガー | 3900z | 156 防御力+8 | 中 | やや遅い | - | 1 |
生産 | 巨大なクチバシ×1、怪鳥の甲殻×4、怪鳥の耳×1、鳴き袋×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》クックアンガー改、ド【烏】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クックアンガー改 | 5600z | 182 防御力+8 | 中 | やや遅い | 1 | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | クックアンガー+ 怪鳥の鱗×4、怪鳥の翼膜×3、轟竜の頭殻×1、上竜骨×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クックアンガー《強化後》クックカウンター |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クックカウンター | 16000z | 208 防御力+12 | 中 | やや遅い | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | クックアンガー改+ 怪鳥の上鱗×5、怪鳥の堅殻×3、巨大なクチバシ×2、爆炎袋×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クックアンガー改《強化後》クックレイジ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クックレイジ | 18000z | 221 防御力+12 会心率5% | 中 | やや遅い | 2 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | クックカウンター+ 青怪鳥の堅殻×5、立派なクチバシ×1、尖竜骨×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クックカウンター《強化後》クックバレッジ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クックバレッジ | 25000z | 234 防御力+12 会心率5% | 中 | やや遅い | 2 | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | クックレイジ+ 青怪鳥の上鱗×7、立派なクチバシ×2、轟竜のアギト×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クックレイジ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ド【烏】 | 6350z | 195 会心率5% | 中 | 普通 | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | クックアンガー+ 黒狼鳥の甲殻×6、尖ったクチバシ×2、黒狼鳥の耳×2、翼蛇竜の皮×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クックアンガー《強化後》ド【狼】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ド【狼】 | 20000z | 221 会心率10% | 中 | 普通 | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | ド【烏】+ 黒狼鳥の翼×3、黒狼鳥のたてがみ×4、黒狼鳥の鱗×4、上質な鳥竜骨×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ド【烏】《強化後》ド【凶】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ド【凶】 | 40000z | 247 会心率15% | 中 | 普通 | 1 | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ド【狼】+ 黒狼鳥の堅殻×6、イカしたクチバシ×3、黒狼鳥の地獄耳×3、翼蛇竜の上皮×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ド【狼】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ロアルスリング | 3900z | 169 防御力+10 | 中 | 普通 | - | 2 |
生産 | 海綿質の皮×3、水獣の爪×3、奇猿狐の尻尾×1、マカライト鉱石×4 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ロアルストリーム |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ロアルストリーム | 3100z | 182 防御力+20 | 中 | 普通 | 1 | 2 |
生産 | - | |||||
強化 | ロアルスリング+ 海綿質の皮×2、白兎獣の毛×5、大きな骨×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ロアルスリング《強化後》ロアルフラッド |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ロアルフラッド | 18000z | 221 防御力+30 | 中 | 普通 | 1 | 4 |
生産 | - | |||||
強化 | ロアルストリーム+ 水獣の爪×2、狗竜の尖爪×3、強靭な鳥竜皮×3、狗竜の上皮×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ロアルストリーム |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルボバレット | 5475z | 182 防御力+10 | 中 | 遅い | - | 2 |
生産 | 土砂竜の頭殻×1、土砂竜の甲殻×4、マカライト鉱石×6 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ボルボバレット改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルボバレット改 | 6350z | 208 防御力+12 | 中 | 遅い | - | 3 |
生産 | - | |||||
強化 | ボルボバレット+ 土砂竜の甲殻×4、轟竜の爪×4、轟竜の甲殻×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボルボバレット《強化後》バズルボローカ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
バズルボローカ | 25000z | 260 防御力+14 | 中 | 遅い | - | 5 |
生産 | - | |||||
強化 | ボルボバレット改+ 土砂竜の頭殻×1、岩竜の堅殻×4、岩竜の涙×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボルボバレット改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
雷砲サンダークルス | 45000z | 221 会心率10% | やや小 | 普通 | 2 | 6 |
生産 | 海竜の高電殻×4、雷狼竜の尖爪×2、雷狼竜の尻尾×2、雷狼竜の逆鱗×1 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》雷迅砲サンダークルス |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
雷迅砲サンダークルス | 50000z | 234 会心率15% | やや小 | 普通 | 2 | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | 雷砲サンダークルス+ 海竜の宝玉×1、古龍骨×5、アルビノの霜降り×1、電撃袋×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》雷砲サンダークルス |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリザードカノン | 30000z | 221 | 中 | やや速い | - | 5 |
生産 | 氷牙竜の上毛皮×6、琥珀色の鋭牙×5、化け鮫の鋸歯×4、氷結袋×3 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ブリザードタビュラ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ブリザードタビュラ | 50000z | 260 | 中 | 速い | - | 6 |
生産 | - | |||||
強化 | ブリザードカノン+ 氷牙竜の上毛皮×4、鋼龍の尖爪×4、鋼龍の翼膜×3、竜玉×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ブリザードカノン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
飛雷弩 | 30000z | 195 防御力+30 | 小 | 普通 | 1 | 4 |
生産 | キリンの雷角×2、キリンのたてがみ×3、黒狼鳥のたてがみ×1 ドラグライト鉱石×10 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》撃雷弩【麒麟】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
撃雷弩【麒麟】 | 60000z | 221 防御力+50 | 小 | 普通 | 2 | 7 |
生産 | - | |||||
強化 | 飛雷弩+ キリンの上皮×8、キリンのたてがみ×4、キリンの蒼角×3、黒狼鳥のたてがみ×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》飛雷弩 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 反動 | リロード | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
