モンスターハンター4の武器「狩猟笛」の詳細データページです。(値段の部分は強化の価格です。生産しかない武器の場合は生産の価格になります。)
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルバグパイプ | 750z | 312 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | 鉄鉱石×4、のりこねバッタ×1 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》メタルバグパイプ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
メタルバグパイプ改 | 650z | 364 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | - | |||||
強化 | メタルバグパイプ+鉄鉱石×3、大地の結晶×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》メタルバグパイプ《強化後》グレートバグパイプ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
グレートバグパイプ | 1100z | 416 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | - | |||||
強化 | グレートバグパイプ+ マカライト鉱石×2、大地の結晶×4、鳴き袋×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》メタルバグパイプ改《強化後》ヘヴィバグパイプ、ケチャルワッパ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘヴィバグパイプ | 1400z | 520 | - | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | - | |||||
強化 | グレートバグパイプ+ マカライト鉱石×6、鉄鉱石×8、ゴム質の皮×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》グレートバグパイプ《強化後》ヘヴィバグパイプ改、ヴァルキリコーダー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘヴィバグパイプ改 | 1750z | 572 | - | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | - | |||||
強化 | ヘヴィバグパイプ+ ドラグライト鉱石×4、大地の結晶×6、影蜘蛛の甲殻×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ヘヴィバグパイプ 《強化後》フォルティッシモ、サウンドofクライ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フォルティッシモ | 5600z | 624 | - | - | 1 | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ヘビィバグパイプ改+ レビテライト鉱石×3、ドラグライト鉱石×10、ライトクリスタル×2、化け鮫の皮×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ヘビィバグパイプ改《強化後》マスターバグパイプ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
マスターバグパイプ | 20000z | 728 | 覚醒:氷250 | - | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | カブレライト鉱石×5、ドスヘラクレス×6、マカライト鉱石×10 | |||||
強化 | フォルティッシモ+ カブレライト鉱石×6、ドスヘラクレス×4、モンスターの濃汁×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フォルティッシモ《強化後》スフォルツァンド |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スフォルツァンド | 35000z | 780 | 覚醒:氷320 | - | 2 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | マスターバグパイプ+ ユニオン鉱石×3、カブレライト鉱石×10、影蜘蛛の堅鋏角×3、徹甲虫の尖角×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》マスターバグパイプ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
サウンドofクライ | 8000z | 676 | 龍180 | 20% | - | 3 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | 黒触竜の惨爪×5、黒触竜の甲殻×3、穢れた竜鱗×3、黒触竜の逆鱗×1 | |||||
強化 | ヘビィバグパイプ改+ 黒触竜の惨爪×3、黒触竜の触角×1、黒触竜の甲殻×4、穢れた竜鱗×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ヘビィバグパイプ改《強化後》サウンドofソロウ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
サウンドofソロウ | 12000z | 676 | 龍200 | 20% | - | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | サウンドofクライ+ 黒蝕竜の鱗×6、天廻龍の甲殻×3、天廻龍の虹翼×2、レビテライト鉱石×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》サウンドofクライ《強化後》サウンドofドゥーム |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
サウンドofドゥーム | 30000z | 728 | 龍250 | 25% | - | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | サウンドofソロウ+ 黒蝕竜の鋭惨爪×6 黒蝕竜の堅殻×8 黒蝕竜の尖触覚×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》サウンドofソロウ《強化後》THEレクイエム |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
THEレクイエム | 60000z | 884 | 龍320 | 25% | - | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | サウンドofドゥーム+ 天廻竜の堅殻×4 天廻竜の上虹翼×2 純白の龍鱗×6 天廻竜の光玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》サウンドofドゥーム |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリコーダー | 2600z | 624 | 火150 | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | 雌火竜の鱗×6、雌火竜の甲殻×4、垂皮竜の皮×4、キラビートル×6 | |||||
強化 | ヘヴィバグパイプ+ 雌火竜の鱗×5、雌火竜の甲殻×2、ドラグライト鉱石×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ヘヴィバグパイプ改《強化後》ヴァルキリコーダー改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァルキリコーダー改 | 7150z | 728 | 火180 | - | - | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ヴァルキリコーダー+ 雌火竜の棘×4、雌火竜の翼膜×5、雌火竜の逆鱗×1、ドスイーオスの皮×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ヴァルキリコーダー《強化後》クイーンリコーダー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
クイーンリコーダー | 30000z | 832 | 火300 | - | 1 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ヴァルキリコーダー改+ 雌火竜の上鱗×7、雌火竜の堅殻×5、雌火竜の紅玉×1、獄炎石×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ヴァルキリコーダー改《強化後》ゴルトリコーダー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴルトリコーダー | 65000z | 936 | 火470 | - | 1 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | クイーンリコーダー+ 金火竜の上鱗×6、金火竜の堅殻×4、火竜の皇液×3、小金魚×20 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》クイーンリコーダー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ケチャルワッパ | 1100z | 416 | 水200 | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | 奇猿狐の毛×8、奇猿狐の尻尾×2、奇猿狐の長骨×5、奇猿狐の耳×2 | |||||
強化 | グレートバグパイプ+ 奇猿狐の毛×5、奇猿狐の尻尾×1、奇猿狐の長骨×3、水袋×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》グレートバグパイプ《強化後》ケチャルワッパ改、アイスキュリン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ケチャルワッパ改 | 2150z | 468 | 水220 | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | - | |||||
強化 | ケチャルワッパ+ 奇猿狐の耳×2、白兎獣の耳×2、白兎獣の毛×4、大きな骨×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ケチャルワッパ 《強化後》ケチャルクルワッパ、王琴トドロキ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ケチャルクルワッパ | 6350z | 520 | 水300 | - | 1 | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ケチャルワッパ改+ 奇猿狐の鉤爪×3、紅蓮石×2、翼蛇竜の皮×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ケチャルワッパ改《強化後》ケチャルジルバン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ケチャルジルバン | 20000z | 624 | 水400 | - | 2 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ケチャルクルワッパ+ 奇猿狐の剛毛×6、奇猿狐の堅長骨×3、徹甲虫の堅殻×4、大水袋×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ケチャルクルワッパ《強化後》ケチャルハーレン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ケチャルハーレン | 35000z | 728 | 水460 | - | 3 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ケチャルジルバン+ 奇猿狐の大耳×3、白兎獣の大耳×3、白兎獣の剛毛×6、堅牢な骨×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ケチャルジルバン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王琴トドロキ | 8900z | 676 | 雷120 | - | - | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ケチャルワッパ改+ 雷狼竜の角×1、雷狼竜の甲殻×3、雷狼竜の帯電毛×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ケチャルワッパ改《強化後》王琴トドロキ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王琴トドロキ改 | 30000z | 780 | 雷200 | - | - | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 王琴トドロキ+ 雷狼竜の高電殻×4、雷狼竜の尖爪×2、雷狼竜の堅殻×4、雷狼竜の逆鱗×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王琴トドロキ 《強化後》王牙琴【鳴雷】、獄琴リュウセイ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
王牙琴【鳴雷】 | 50000z | 832 | 雷340 | - | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 王琴トドロキ改+ 雷狼竜の尖爪×3、雷狼竜の尖角×3、蒼飛竜の堅殻×1、雷狼竜の碧玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王琴トドロキ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
獄琴リュウセイ | 55000z | 884 | 雷240 | - | 1 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 王琴トドロキ改+ 獄狼竜の尖角×2、獄狼竜の堅殻×4、獄狼竜の龍殻×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》王琴トドロキ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスキュリン | 3100z | 676 | 氷150 | -25% | - | 2 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | - | |||||
強化 | ケチャルワッパ+ 土砂竜の頭殻×1、土砂竜の甲殻×5、化け鮫の皮×2、氷結晶×10 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ケチャルワッパ《強化後》アイスエイジ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
アイスエイジ | 7150z | 728 | 氷180 | -20% | - | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | アイスキュリン+ 土砂竜の甲殻×2、化け鮫のヒレ×3、重甲虫の爪×4、氷結袋×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》アイスキュリン《強化後》フロストガリバー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フロストガリバー | 20000z | 884 | 氷220 | -20% | - | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | アイスエイジ+ 土砂竜の頭殻×1、鬼蛙の堅殻×5、鬼蛙の尖爪×3,白兎獣の氷爪×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》アイスエイジ《強化後》ジェネラルフロスト |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェネラルフロスト | 45000z | 988 | 氷380 | -20% | - | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | フロストガリバー+ 土砂竜の頭殻×2、化け鮫のヒレ×4、蒼火竜の上鱗×3、凍結袋×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フロストガリバー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンホルン | 975z | 416 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | なぞの骨×2、鳥竜種の牙×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ボーンホルン改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンホルン改 | 850z | 468 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ボーンホルン+ 竜骨【小】×3、鳥竜種の牙×5、ドキドキノコ×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボーンホルン 《強化後》ハンターズホルン、ランポスバルーン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンターズホルン | 1400z | 520 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ボーンホルン改+ 竜骨【中】×3、なぞの骨×4、クタビレダケ×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボーンホルン改 《強化後》ハンターズホルン改 、ウォードラム |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンターズホルン改 | 1750z | 572 | - | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 獣骨×4、竜骨【中】×4、狗竜の爪×3、モンスターの体液×3 | |||||
強化 | ハンターズホルン+ 大きな骨×2、竜骨【中】×2、モンスターの体液×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハンターズホルン 《強化後》ネイティブホルン、フルフルホルン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ネイティブホルン | 2150z | 624 | - | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ハンターズホルン改+ 獣骨×2、キラビートル×3、怪力の種×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハンターズホルン改《強化後》ストライプゴング |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ストライプゴング | 6350z | 728 | - | -10% | - | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ネイティブホルン+ 轟竜の甲殻×5、轟竜の牙×7、ドラグライト鉱石×8 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ネイティブホルン 《強化後》轟鼓【虎鐘】、ディオスベル |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
轟鼓【虎鐘】 | 30000z | 832 | - | -10% | - | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ストライプゴング+ 轟竜の堅殻×3、轟竜の鋭牙×7、轟竜のアギト×1、ユニオン鉱石×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ストライプゴング《強化後》カーサスドラゴング |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
カーサスドラゴング | 40000z | 936 | 覚醒:爆破120 | -10% | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 轟鼓【虎鐘】+ 黒轟竜の堅殻×3、黒轟竜の鋭牙×7、カブレライト鉱石×10 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》轟鼓【虎鐘】《強化後》衝鼓【叫虎】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
衝鼓【叫虎】 | 70000z | 988 | 覚醒:爆破280 | 5% | - | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | カーサスドラゴング+ 大轟竜の堅殻×3、大轟竜の鋭牙×7、炎龍の尖爪×3、火竜の紅玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》カーサスドラゴング |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオスベル | 16000z | 780 | 爆破160 | - | - | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 砕竜の甲殻×5、砕竜の黒曜甲×3、砕竜の拳×2、砕竜の頭殻×1 | |||||
強化 | ストライプゴング+ 砕竜の甲殻×4、砕竜の黒曜甲×2、なぞの粘菌×3、砕竜の頭殻×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ストライプゴング《強化後》ディオスベル改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオスベル改 | 30000z | 832 | 爆破270 | - | - | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ディオスベル+ 砕竜の黒曜甲×2、なぞの粘菌×5、火竜の堅殻×5、砕竜の骨髄 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ディオスベル《強化後》爆砕の壊鈴 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
爆砕の壊鈴 | 55000z | 936 | 爆破380 | - | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ディオスベル改+ 砕竜の堅殻×5、砕竜の黒曜甲×4、砕竜の尖頭殻×2、ノヴァクリスタル×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ディオスベル改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルホルン | 2600z | 520 | 雷220 | - | 1 | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | ブヨブヨした皮×5、電気袋×4、マカライト鉱石×6、竜骨【大】×3 | |||||
強化 | ハンターズホルン改+ ブヨブヨした皮×3、アルビノエキス×4、電気袋×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハンターズホルン改《強化後》フルフルフルート |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルフルート | 7150z | 572 | 雷280 | - | 1 | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | フルフルホルン+ ブヨブヨした皮×2、アルビノの中落ち×1、イーオスの皮×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フルフルホルン《強化後》ブラッドホルン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドホルン | 30000z | 676 | 雷320 | 5% | 2 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | フルフルフルート+ 魅惑色の翼膜×2、魅惑色の柔皮×8、電撃袋×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》フルフルフルート《強化後》ブラッドフルート |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドフルート | 45000z | 780 | 雷420 | 5% | 3 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ブラッドホルン+ 魅惑色の翼膜×6、竜玉×2、黒鎧竜の堅殻×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ブラッドホルン |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォードラム | 1400z | 520 | - | - | 1 | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | コンガの毛×12、竜骨【中】×2、火薬草×5、狗竜の皮×3 | |||||
強化 | ハンターズホルン+ コンガの毛×8、獣骨×3、火薬草×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハンターズホルン 《強化後》ウォーボンゴ、デンジャーコール |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォーボンゴ | 2150z | 572 | - | - | 2 | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ウォードラム+ 極彩色の毛×1、桃毛獣の毛×8、肉厚な皮×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ウォードラム《強化後》ウォーコンガ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ウォーコンガ | 6350z | 624 | - | - | 2 | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ウォーボンゴ+ 桃毛獣の牙×3、桃毛獣の爪×3、縞模様の皮×6 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ウォーボンゴ《強化後》ジャングルボンゴ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャングルボンゴ | 20000z | 780 | 覚醒」毒280 | -5% | 3 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ウォーコンガ+ 緑毛獣の剛毛×4,緑毛獣の鋭牙×2、ドスヘラクレス×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ウォーコンガ《強化後》ジャングルコンガ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャングルコンガ | 35000z | 832 | 覚醒:毒360 | -5% | 3 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ジャングルボンゴ+ 緑毛獣の尖爪×4、極彩色の毛×2、真珠色の柔皮×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ジャングルボンゴ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
デンジャーコール | 2600z | 572 | 麻痺120 | - | 1 | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ウォードラム+ 絞蛇竜の甲殻×4、絞蛇流の鳴甲×3、麻痺袋×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ウォードラム《強化後》デンジャーコール改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
デンジャーコール改 | 7150z | 624 | 麻痺150 | - | 1 | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | デンジャーコール+ 絞蛇竜の皮×5、絞蛇流の牙×6、火竜の甲殻×4、絞蛇竜の骨髄×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》デンジャーコール《強化後》ハザードコール |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハザードコール | 30000z | 780 | 麻痺170 | - | 1 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | デンジャーコール改+ 絞蛇竜の堅殻×4、絞蛇竜の上鳴甲×5、寒気立つクチバシ×1、ドスゲネポスの尾×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》デンジャーコール改《強化後》パラハザードコール |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
パラハザードコール | 45000z | 884 | 麻痺200 | - | 1 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ハザードコール+ 絞蛇竜の上皮×6、蒼火竜の翼×3、絞蛇竜の延髄×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハザードコール |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ランポスバルーン | 1100z | 520 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | ランポスの鱗×4、ランポスの皮×6、鳴き袋×6、竜骨【小】×5 | |||||
強化 | ボーンホルン改+ ランポスの鱗×3、ランポスの皮×5、鳥竜種の牙×8、鳴き袋×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボーンホルン改《強化後》ランポスバルーン改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ランポスバルーン改 | 1750z | 572 | - | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ランポスバルーン+ ドスランポスの頭×1、ドスランポスの爪×3、ドスランポスの皮×4、ゲネポスの皮×5 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ランポスバルーン 《強化後》シャミセン【鳥】、ガンズ=ロック |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
シャミセン【鳥】 | 1750z | 572 | 毒120 | 5% | - | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ランポスバルーン改+ 黒狼鳥の耳×1、黒狼鳥の翼×2、黒狼鳥のたてがみ×4、黒狼鳥の鱗×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ランポスバルーン改《強化後》シャミセン【狼】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
シャミセン【狼】 | 20000z | 728 | 毒150 | 10% | - | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | シャミセン【鳥】+ 黒狼鳥の甲殻×4、尖ったクチバシ×2、青怪鳥の上鱗×4、尖竜骨×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》シャミセン【鳥】《強化後》シャミセン【凶】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
シャミセン【凶】 | 45000z | 884 | 毒180 | 20% | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | シャミセン【狼】+ 黒狼鳥の上鱗×8、黒狼鳥の堅殻×2、黒狼鳥の地獄耳×2、猛毒袋×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》シャミセン【狼】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンズ=ロック | 2600z | 570 | 火180 | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ランポスバルーン改+ 岩竜の甲殻×5、マカライト鉱石×10、火炎袋×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ランポスバルーン改 《強化後》ガンズ=ロックⅡ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ガンズ=ロックⅡ | 7150z | 624 | 火200 防御力+10 | - | - | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ガンズ=ロック+ 鎧竜の甲殻×5、マカライト鉱石×15、岩竜の翼×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ガンズ=ロック 《強化後》ヴォルカニックロック、ビート=ガンロック |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴォルカニックロック | 30000z | 728 | 火400 防御力+10 | - | 1 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ガンズ=ロックⅡ+ 岩竜の堅殻×3、マカライト鉱石×20、怪鳥の堅殻 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ガンズ=ロックⅡ《強化後》ヴォルカニックギグ |
