モンスターハンター4の武器「操虫棍」の詳細データページです。(値段の部分は強化の価格です。生産しかない武器の場合は生産の価格になります。)
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンロッド | 1650z | 279 | - | - | - | 1 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | 竜骨【小】×3、なぞの骨×2、鉄鉱石×1 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ボーンロッド改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンロッド改 | 2150z | 372 | - | - | 1 | 2 |
切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | - | |||||
強化 | ボーンロッド+ 奇猿狐の長骨×1、大きな骨×1、カラの実×3、釣りミミズ×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボーンロッド《強化後》 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーングレイブ | 3100z | 434 | - | - | 2 | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ボーンロッド改+ 上竜骨×2 重甲虫の爪×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボーンロッド改《強化後》ボーングレイブ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ボーングレイブ改 | 20000z | 465 | 覚醒:麻痺180 | - | 2 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ボーングレイブ+ モンスターの濃汁×1、奇猿狐の堅長骨×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボーングレイブ《強化後》エリアルグレイブ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
エリアルグレイブ | 40000z | 527 | 覚醒:麻痺260 | - | 3 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ボーングレイブ改+ 獄炎石×2、重甲エキス×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ボーングレイブ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スニークロッド | 3900z | 403 | 毒180 | - | - | 2 |
切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllll | |||||
生産 | 影蜘蛛の甲殻×4、影蜘蛛の爪×3、鉄鉱石×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》スニークロッド改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
スニークロッド改 | 5600z | 465 | 毒240 | - | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | スニークロッド+ レビテライト鉱石×2、影蜘蛛の棘×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》スニークロッド《強化後》ハイスニークロッド |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイスニークロッド | 20000z | 496 | 毒280 | - | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | スニークロッド改+ 影蜘蛛の鋭爪×2、影蜘蛛の上棘×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》スニークロッド改《強化後》シャドウウォーカー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
シャドウウォーカー | 45000z | 558 | 毒340 | 5% | 1 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ハイスニークロッド+ 影蜘蛛の堅鋏角×2 轟竜の尖爪×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ハイスニークロッド |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ソリッドグレイブ | 30000z | 465 | 覚醒:水180 | - | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 尖竜骨×2、カブレライト鉱石×4、モンスターの体液×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》ソリッドグレイブ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ソリッドグレイブ改 | 30000z | 496 | 覚醒:水220 | - | 1 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ソリッドグレイブ+ モンスターの濃汁×1、雷狼竜の尖爪×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ソリッドグレイブ《強化後》ソリッドハイグレイブ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
ソリッドハイグレイブ | 50000z | 558 | 覚醒:水270 | - | 2 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | ソリッドグレイブ改+ 古龍の血×1、恐暴竜の鉤爪×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》ソリッドグレイブ改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
エイムofトリック | 12000z | 434 | 龍200 | 10% | 1 | 3 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 黒蝕竜の甲殻×5、黒蝕竜の触角×1、モンスターの体液×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》エイムofイリューズ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
エイムofイリューズ | 20000z | 496 | 龍280 | 15% | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | エイムofトリック+ モンスターの濃汁×2、黒蝕竜の尻尾×3 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》エイムofトリック《強化後》エイムofマジック |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
エイムofマジック | 30000z | 527 | 龍320 | 20% | 2 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | エイムofイリューズ+ 黒蝕竜の鋭惨爪×2 黒蝕竜の逆鱗×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》エイムofイリューズ《強化後》THEチェイサー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
THEチェイサー | 60000z | 558 | 龍370 | 25% | 2 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | エイムofマジック+ 天廻龍の鋭浄爪×2、 黒蝕竜の闇玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》エイムofマジック |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
金砕棍棒 | 60000z | 558 | 覚醒:雷320 | -10% | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 黄金の毛×3、金獅子の黒毛×5、堅牢な骨×3 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》金砕棍棒改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
金砕棍棒改 | 70000z | 620 | 覚醒:雷380 | -15% | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 金砕棍棒+ 金獅子の尖角×1、金獅子の鋭牙×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》金砕棍棒《強化後》金砕棍ゴーデンライ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
金砕棍ゴーデンライ | 75000z | 651 | 覚醒:雷440 | -20% | - | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 金砕棍棒改+ 金獅子の闘魂×1 金獅子の怒髪×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》金砕棍棒改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
アサルトロッド | 37500z | 465 | 睡眠140 | 10% | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 影蜘蛛の鋭爪×4、影蜘蛛の堅殻×5、カブレライト鉱石×3 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》アサルトロッド改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
アサルトロッド改 | 20000z | 496 | 睡眠180 | 15% | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | アサルトロッド+ モンスターの濃汁×1、影蜘蛛の堅鋏角×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》アサルトロッド《強化後》フロントウォーカー |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
フロントウォーカー | 55000z | 527 | 睡眠230 | 20% | 2 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | アサルトロッド改+ 影蜘蛛の上棘×3、大轟竜の鋭牙×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》アサルトロッド改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
藍紫の雹 | 60000z | 434 | 氷360 防御力+20 | - | 1 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | キリンの氷角×4、尖ったクチバシ×2、キリンの上皮×8 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》蒼紫の氷雨 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
蒼紫の氷雨 | 65000z | 465 | 氷410 防御力+22 | - | 1 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 藍紫の雹+ キリンの霜尾×1、キリンの雷尾×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》藍紫の雹《強化後》蒼紫の氷矛霜 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
蒼紫の氷矛霜 | 70000z | 496 | 氷410 防御力+22 | - | 1 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 蒼紫の氷雨+ キリンの氷角×2、桃岩竜の翼×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》蒼紫の氷雨 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
黒龍棍 | 75000z | 465 | 龍340 防御力+10 | - | - | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 黒龍の角×4、古龍骨×5、ノヴァクリスタル×8 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》黒龍棍改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
黒龍棍改 | 80000z | 527 | 龍380 防御力+10 | - | 1 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 黒龍棍+ 黒龍の鱗×3、黒龍の角×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》黒龍棍《強化後》黒龍棍【天命】 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
黒龍棍【天命】 | 85000z | 558 | 龍480 防御力+15 | - | 2 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 黒龍棍改+ 黒龍の甲殻×4、古龍の血×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》黒龍棍改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
藍の稲光 | 30000z | 341 | 雷320 防御力+15 | - | 1 | 4 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | キリンの皮×6、ライトクリスタル×5、モンスターの体液×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》蒼の稲魂 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
蒼の稲魂 | 30000z | 403 | 雷380 防御力+18 | - | 1 | 5 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 藍の稲光+ モンスターの濃汁×2、キリンの雷角×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》藍の稲光《強化後》碧の神鳴 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
碧の神鳴 | 70000z | 465 | 雷420 防御力+23 | - | 2 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 蒼の稲魂+ キリンの蒼角×2、キリンの霜尾×4 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》蒼の稲魂 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
乾坤の火竜棍 | 60000z | 527 | 火220 | 5% | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 銀火竜の尻尾×3、銀火竜の上棘×5、金火竜の上棘×3、爆炎袋×2 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》両儀の炎竜棍 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
両儀の炎竜棍 | 65000z | 558 | 火260 | 10% | - | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 乾坤の火竜棍+ 火竜の煌液×1、雌火竜の逆鱗×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》乾坤の火竜棍《強化後》開闘の焔竜棍 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
開闘の焔竜棍 | 70000z | 589 | 火310 | 15% | 1 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 両儀の炎竜棍+ 雌火竜の上棘×3、火竜の紅玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》両儀の炎竜棍 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
爪棘を配す長刀 | 75000z | 496 | 爆破200 | - | 1 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | 蛇王龍の尾殻×3、蛇王龍の扇刃×5、渦巻骨×4 | |||||
強化 | - | |||||
強化前後武器 | 《強化後》爪棘を配す長刀改 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
爪棘を配す長刀改 | 80000z | 558 | 爆破230 | - | 1 | 6 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 爪棘を配す長刀+ 渦巻骨×2、蛇王龍の鉤爪×2 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》爪棘を配す長刀《強化後》渾然一体の薙刀ヤマタ |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
---|---|---|---|---|---|---|
渾然一体の薙刀ヤマタ | 85000z | 620 | 爆破270 | - | 1 | 7 |
切れ味ゲージ | ||||||
生産 | - | |||||
強化 | 爪棘を配す長刀改+ 蛇王龍の尾殻×3、天剣の龍玉×1 | |||||
強化前後武器 | 《強化前》爪棘を配す長刀改 |
武器リンク