モンスターハンター4の武器「双剣」の詳細データページです。(値段の部分は強化の価格です。生産しかない武器の場合は生産の価格になります。)
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインダガー | 750z | 84 | - | - | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | マカライト鉱石×1、大地の結晶×2 | |||||
| 強化 | - | |||||
| 強化前後武器 | 《強化後》ツインダガー改 | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインダガー改 | 850z | 98 | - | - | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ツインダガー+大地の結晶×3、鉄鉱石×2、のりこねバッタ×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツインダガー《強化後》デュエルツインダガー、ジャギットショテル | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュエルツインダガー | 1100z | 112 | - | - | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | 鉄鉱石×6、マカライト鉱石×5、大地の結晶×4、とがった牙×4 | |||||
| 強化 | ツインダガー改+ 鉄鉱石×6、マカライト鉱石×3、大地の結晶×4、とがった牙×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツインダガー改 《強化後》インセクトオーダー、デュアルトマホーク | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インセクトオーダー | 1750z | 140 | - | 5% | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュエルツインダガー+ 飛甲虫の甲殻×6、甲虫の腹袋×4、モンスターの体液×4、ゲネポスの皮×3 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュエルツインダガー 《強化後》インセクトオーダー改、オーダーレイピア | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インセクトオーダー改 | 5600z | 168 | - | 5% | - | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | インセクトオーダー+ 甲虫の大顎×2、飛行虫の羽×4、上竜骨×5、キラビートル×6 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》インセクトオーダー《強化後》インセクトスライサー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インセクトスライサー | 20000z | 182 | 覚醒:麻痺80 | 10% | 1 | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | インセクトオーダー改+ ランゴスタの薄羽×6、上質な腹袋×4、モンスターの濃汁×4、ドスヘラクレス×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》インセクトオーダー改《強化後》インセクトアラート | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インセクトアラート | 40000z | 224 | 覚醒:麻痺120 | 20% | 2 | 6 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | インセクトスライサー+ 徹甲虫の薄羽×8、蝕龍虫×8、マレコガネ×10 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》インセクトスライサー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーダーレイピア | 2600z | 140 | 水80 | 5% | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | ドラグライト鉱石×3、ライトクリスタル×4、マカライト鉱石×8、小金魚×10 | |||||
| 強化 | インセクトオーダー+ライトクリスタル×4、ドラグライト鉱石×5、影蜘蛛の爪×3 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》インセクトオーダー《強化後》ホーリーセーバー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーセーバー | 4900z | 154 | 氷120 | 5% | 2 | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | オーダーレイピア+ レビテライト鉱石×3、ライトクリスタル×8、重甲虫の爪×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》オーダーレイピア《強化後》ギルドナイトセーバー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギルドナイトセーバー | 20000z | 168 | 氷180 | 5% | 2 | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ホーリーセーバー+ カブレライト鉱石×4、ドスヘラクレス×10、徹甲虫の尖角×3 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ホーリーセーバー《強化後》マスターセーバー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マスターセーバー | 35000z | 182 | 氷200 | 10% | 3 | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ギルドナイトセーバー+ ノヴァクリスタル×2、カブレライト鉱石×10、マレコガネ×10、岩竜の涙×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ギルドナイトセーバー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアルトマホーク | 1400z | 140 | - | - | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュエルツインダガー+ マカライト鉱石×7、大地の結晶×8、モンスターの体液×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュエルツインダガー 《強化後》デュアルトマホーク改、クーラーダガー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアルトマホーク改 | 2150z | 154 | - | - | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュアルトマホーク+ ドラグライト鉱石×4、マカライト鉱石×8、鉄鉱石×5 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルトマホーク 《強化後》デュアルハーケン、レックスライサー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアルハーケン | 5600z | 182 | - | - | 1 | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュアルトマホーク改+ 紅蓮石×4、ドラグライト鉱石×6、マカライト鉱石×10 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルトマホーク改 《強化後》ハリケーン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリケーン | 20000z | 196 | 覚醒:氷220 | - | 2 | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | カブレライト鉱石×3、大地の結晶×12、マカライト鉱石×20 | |||||
| 強化 | デュアルハーケン+ カブレライト鉱石×3、大地の結晶×10、マカライト鉱石×15 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルハーケン《強化後》 | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイクロン | 35000z | 210 | 覚醒:氷260 | - | 3 | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ハリケーン+ ユニオン鉱石×3、獄炎石×3、ドラグライト鉱石×20 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ハリケーン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レックスライサー | 8900z | 196 | - | -20% | 1 | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | 轟竜の爪×6、轟竜の牙×2、轟竜の鱗×2 | |||||
| 強化 | デュアルトマホーク改+ 轟竜の爪×6、轟竜の牙×2、轟竜の鱗×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルトマホーク改《強化後》轟爪【虎血】 | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轟爪【虎血】 | 30000z | 238 | - | -15% | 1 | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | レックスライサー+ 轟竜の尖爪×6、轟竜の鋭牙×2、轟竜のアギト×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》レックスライサー《強化後》カーサスライサー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーサスライサー | 40000z | 252 | 覚醒:爆破80 | -5% | 1 | 6 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | 轟爪【虎血】+ 黒轟竜の尖爪×6、黒轟竜の上鱗×2、黒轟竜の鋭牙×2、堅竜骨×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》轟爪【虎血】《強化後》衝爪【虎豹】 | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 衝爪【虎豹】 | 70000z | 266 | 覚醒:爆破100 | 5% | 1 | 7 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | カーサスライサー+ 大轟竜の爆爪×6、大轟竜の鋭牙×3、脈動する爆心×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》カーサスライサー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クーラーダガー | 2600z | 126 | 氷150 | - | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュアルトマホーク+ 氷結晶×10、アルビノエキス×4、マカライト鉱石×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルトマホーク《強化後》クーラーダガー改 | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クーラーダガー改 | 4000z | 140 | 氷220 | - | - | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | クーラーダガー+ レビテライト鉱石×4、アルビノの中落ち×1、ドラグライト鉱石×3、氷結晶×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》クーラーダガー《強化後》アイシクルダガー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイシクルダガー | 20000z | 154 | 氷300 | - | - | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | ノヴァクリスタル×1、氷結晶×20、氷結袋×5 | |||||
| 強化 | クーラーダガー改+ カブレライト鉱石×6、上質な鳥竜骨×4、ドラグライト鉱石×5、氷結晶×8 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》クーラーダガー改《強化後》フローズン=デス | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フローズン=デス | 35000z | 182 | 氷350 | - | - | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | アイシクルダガー+ ユニオン鉱石×4、凍結袋×1、カブレライト鉱石×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》アイシクルダガー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャギットショテル | 1400z | 126 | - | - | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | 狗竜の爪×3、ジャギィの鱗×3、ジャギィの皮×3、大地の結晶×3 | |||||
| 強化 | ツインダガー改+ 狗竜の爪×2、ジャギィの鱗×2、ジャギィの皮×2、鳥竜種の牙×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツインダガー改《強化後》リーデルショテル | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーデルショテル | 1750z | - | - | % | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ジャギットショテル+ 狗竜の爪×3、狗竜の皮×4、奇猿狐の長骨×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ジャギットショテル 《強化後》クロウofリッパー、ジョーズクリーパー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロウofリッパー | 8000z | 168 | 龍100 | 10% | - | 3 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | 黒蝕竜の惨爪×8、黒蝕竜の触覚×3、黒蝕竜の甲殻×4、黒蝕竜の逆鱗×1 | |||||
| 強化 | リーデルショテル+ 黒蝕竜の惨爪×6、黒蝕竜の触覚×2、黒蝕竜の甲殻×4、穢れた竜鱗×3 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》リーデルショテル《強化後》クロウofハンガー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロウofハンガー | 12000z | 182 | 龍140 | 20% | - | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | クロウofリッパー+ 黒蝕竜の鱗×4、天廻龍の浄爪×8、天廻龍の鱗×6、天廻龍の虹翼×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》クロウofリッパー《強化後》クロウofキャリアー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロウofキャリアー | 30000z | 196 | 龍180 | 20% | - | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | クロウofハンガー+ 黒触竜の鋭惨爪×6、黒触竜の尖触角×2、黒触竜の堅殻×5、黒触竜の逆鱗×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》クロウofハンガー《強化後》THEアポストル | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THEアポストル | 60000z | 224 | 龍200 | 25% | 1 | 7 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | クロウofキャリアー+ 天廻龍の鋭浄爪×6、天廻龍の上虹翼×2、天廻龍の堅殻×5、天廻龍の逆鱗×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》クロウofキャリアー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーズクリーパー | 3100z | 168 | 氷80 水40 | - | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | リーデルショテル+ 化け鮫の鋸歯×4、化け鮫のヒレ×4、氷結袋×3、水袋×3 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》リーデルショテル《強化後》ジョーズクリ-パー改 | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーズクリ-パー改 | 8000z | 182 | 氷120 水80 | - | - | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ジョーズクリ-パー+ 化け鮫の鱗×6、重甲虫の甲殻×4、重甲虫の円月尾×3、カワズの油×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ジョーズクリ-パー《強化後》クールクリ-パー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クールクリ-パー | 30000z | 196 | 氷180 水140 | - | - | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ジョーズクリ-パー改+ 化け鮫の上ヒレ×6、化け鮫の上皮×4、凍結袋×5、大水袋×5 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ジョーズクリ-パー改《強化後》フローズンクリーパー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フローズンクリーパー | 45000z | 210 | 氷260 水220 | - | - | 6 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | クールクリ-パー+ 化け鮫の上鱗×8、カワズの殿油×4、黒轟竜の鋭牙×6、濃縮重甲エキス×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》クールクリ-パー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンシックル | 975z | 112 | - | - | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | なぞの骨×2、鳥竜種の牙×3 | |||||
| 強化 | - | |||||
| 強化前後武器 | 《強化後》ボーンシックル改 | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンシックル改 | 850z | 126 | - | - | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ボーンシックル+鳥竜種の牙×5、なぞの骨×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ボーンシックル 《強化後》チーフシックル、ツイストルクル、ランポスクロウズ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーフシックル | 1100z | 140 | - | - | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ボーンシックル改+竜骨【小】×3、とがった牙×4、のりこねバッタ×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ボーンシックル改《強化後》デュアルタバルジン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアルタバルジン | 2150z | 140 | 毒100 | - | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | ゴム質の皮×8、竜骨【中】×6、毒袋×6、毒怪鳥の頭×2 | |||||
| 強化 | チーフシックル+ ゴム質の皮×4、毒袋×4、竜骨【中】×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》チーフシックル《強化後》デュアルタバルジン改、ピンクボンボン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアルタバルジン改 | 2600z | 154 | 毒130 | - | - | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュアルタバルジン+ ゴム質の皮×3、影蜘蛛の鋏角×3、影蜘蛛の棘×5 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルタバルジン 《強化後》ツヴァイタバルジン、ツインフレイム | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツヴァイタバルジン | 7150z | 168 | 毒180 | - | - | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュアルタバルジン改+ ドスイーオスの頭×1、ドスイーオスの皮×5、上竜骨×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルタバルジン改《強化後》フェイタルポイズン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェイタルポイズン | 20000z | 196 | 毒200 | - | - | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ツヴァイタバルジン+ ゴム質の紫皮×4、毒怪鳥の紫翼×4、毒怪鳥の頭×1、猛毒袋×6 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツヴァイタバルジン《強化後》モータルポイズン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータルポイズン | 40000z | 224 | 毒280 | - | - | 6 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | フェイタルポイズン+ ゴム質の紫皮×6、影蜘蛛の鋭鋏角×2、影蜘蛛の上棘×4、黒鎧竜の堅殻×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》フェイタルポイズン《強化後》双剣オオナズチ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双剣オオナズチ | 70000z | 238 | 毒350 | - | - | 7 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | モータルポイズン+ 霞龍の上皮×6、霞龍の尻尾×2、霞龍の宝玉×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》モータルポイズン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインフレイム | 8900z | 182 | 火120 | - | - | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | 火竜の鱗×6、雌火竜の鱗×6、火竜の骨髄×2、火炎袋×8 | |||||
| 強化 | デュアルタバルジン改+ 火竜の鱗×4、雌火竜の鱗×4、火竜の翼膜×2、雌火竜の翼膜×2 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルタバルジン改《強化後》ツインハイフレイム | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインハイフレイム | 20000z | 196 | 火140 | - | - | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ツインフレイム+ 火竜の尻尾×3、爆炎袋×3、火竜の逆鱗×1、雌火竜の逆鱗×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツインフレイム《強化後》双剣リュウノツガイ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双剣リュウノツガイ | 30000z | 210 | 火170 | - | - | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ツインハイフレイム+ 火竜の堅殻×5、 雌火竜の堅殻×5、火竜の紅玉×1、雌火竜の紅玉×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツインハイフレイム《強化後》ゲキリュウノツガイ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲキリュウノツガイ | 65000z | 266 | 火200 | - | - | 7 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | 双剣リュウノツガイ+ 銀火竜の上鱗×6、金火竜の上鱗×6、火竜の延髄×4、火竜の煌液×3 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》双剣リュウノツガイ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンクボンボン | 3100z | 182 | - | -25% | 2 | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | デュアルタバルジン+ コンガの毛×10、桃毛獣の爪×2、桃毛獣の牙×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》デュアルタバルジン《強化後》ファンキーボンボン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファンキーボンボン | 8000z | 196 | - | -20% | 2 | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ピンクボンボン+ 桃毛獣の毛×10、極彩色の毛×4、雷狼獣の帯電毛×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ピンクボンボン《強化後》ジャングルボンボン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャングルボンボン | 20000z | 210 | 覚醒:睡眠100 | -15% | 3 | 4 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ファンキーボンボン+ 緑毛獣の剛毛×6、緑毛獣の尖爪×2、堅牢な骨×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ファンキーボンボン《強化後》エバーグリーン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エバーグリーン | 35000z | 238 | 覚醒:睡眠120 | -10% | 3 | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ジャングルボンボン+ 緑毛獣の剛毛×8、緑毛獣の鋭牙×4、絞蛇竜の上鳴甲×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ジャングルボンボン | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツイストクル | 1400z | 126 | 水80 | -5% | - | 1 |
| 切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ボーンシックル改+ 徹甲虫の甲殻×6、モンスターの体液×4、水袋×2、鉄鉱石×5 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ボーンシックル改 《強化後》ヘリカルトルクル、スノウツインズ、ツインチェーンソー | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリカルトルクル | 2600z | 154 | 水120 | -10% | 1 | 2 |
| 切れ味ゲージ | llllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ツイストクル+ 徹甲虫の角×3、鬼蛙の甲殻×5、鬼蛙の爪×3、ドラグライト鉱石×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツイストクル《強化後》エンドミルトルク | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンドミルトルク | 8900z | 168 | 水150 防御力+5 | - | 1 | 3 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | 重甲虫の爪×4、重甲虫の大顎×4、レビテライト鉱石×5、重甲エキス×1 | |||||
| 強化 | ヘリカルトルクル+ 重甲虫の甲殻×3、重甲虫の爪×2、ドラグライト鉱石×10、重甲エキス×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ヘリカルトルクル《強化後》ラセンエッジ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラセンエッジ | 30000z | 182 | 水210 防御力+10 | - | 2 | 5 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | エンドミルトルク+ 重甲虫の堅殻×3、徹甲虫の堅殻×3、大水袋×4、カブレライト鉱石×10 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》エンドミルトルク《強化後》旋壊ジャイロエッジ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋壊ジャイロエッジ | 50000z | 210 | 水260 防御力+10 | - | 2 | 6 |
| 切れ味ゲージ | ||||||
| 生産 | - | |||||
| 強化 | ラセンエッジ+ 重甲虫の鋭爪×4、徹甲虫の尖角×4、蒼火竜の堅殻×5、濃縮重甲エキス×1 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ラセンエッジ | |||||
| 武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 会心率 | スロット | RARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スノウツインズ | 2600z | 154 | 氷100 | - | 1 | 2 |
| 切れ味ゲージ | lllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||||
| 生産 | 白兎獣の毛×8、白兎獣の腹甲×3、白兎獣の氷爪×5、白兎獣の耳×2 | |||||
| 強化 | ツイストクル+ 白兎獣の毛×8、白兎獣の腹甲×2、白兎獣の氷爪×4 | |||||
| 強化前後武器 | 《強化前》ツイストクル《強化後》スノウジェミニ | |||||
