すれちがいMii広場の「すれちがい伝説2(裏)」の各種攻略データです。
1・旅立ちの平原 入り口 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
スライム スライム | 10 10 | 1回目・どかんのぼうし 2回目・デイジーのぼうし 3回目・きいろヨッシーのぼうし | 黄の魔法弱点 |
2・旅立ちの平原 出口 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ゴースト(黄楯) スライム | 10 10 | - | ゴーストの黄楯は黄色の勇者の攻撃で破壊できる スライムは黄の魔法弱点 |
3・あやかしの沼 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ゴースト(水楯) スライム | 10 10 | - | ゴーストの水楯は水色の勇者の攻撃で破壊できる スライムは黄の魔法弱点 |
4・あやかしの沼 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ブルーゴースト | 25 | - | 分身する 赤の魔法弱点 青の魔法無効化 |
5・廃墟 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ミイラ(黄楯) さまようミイラ | 15 30 | 1回目・パンダのぼうし 2回目・ちょんまげのぼうし | ミイラの水楯は水色の勇者の攻撃で破壊できる さまようミイラは回復魔法を使用 不意打ちあり 赤の魔法弱点 |
6・廃墟 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
あらくれミイラ | 45 | 不意打ちあり 赤の魔法弱点 | - |
7・さばきのほこら(銀のカギが必要) | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
アイアンゴーレム | 45 | 1回目・ハテナブロックのぼうし 2回目・ワンワンのぼうし 3回目・バーバラのぼうし | 「銀のカギ」入手方法はページ下部記載 炎の部屋の解除は青色の勇者2人が必要 剣ダメージ耐性 |
8・かえらずの山 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ブラッドゴースト | 50 | 1回目・トマトのぼうし 2回目・シェフのぼうし | 青の魔法弱点 赤の魔法無効 |
9・かえらずの山 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ゴーレム | 25 | - | 剣ダメージ耐性 |
10・黒き丘 南 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいゴースト | 20 | 1回目・ソフトクリームのぼうし 2回目・むぎわらのぼうし | 剣ダメージ耐性 |
11・黒き丘 北 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいデーモン | 40 | - | 剣ダメージ耐性 |
12・深き森 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいゴースト | 20 | 1回目・ヘッドドレスのぼうし 2回目・ちいさいぼうし | 毒の部屋の解除は黄色の勇者2人が必要 剣ダメージ耐性 |
13・深き森 北 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
しにがみ隊長 | 45 | - | 白の魔法弱点 |
14・深き森 南 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
しにがみ隊長 よろいゴースト | 45 20 | - | しにがみ隊長は白の魔法弱点 よろいゴーストは剣ダメージ耐性、みがわりの魔法使用 |
15・深き森 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
しにがみ大臣 | 60 | - | 白の魔法弱点 |
16・あくむの森 入り口 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
しにがみ | 30 | - | 白の魔法弱点 |
17・あくむの森 出口 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ミニスライム | 3 | 1回目・ペンギンのぼうし 2回目・ハイビスカスのぼうし | 回避力が高い 攻撃魔法無効 |
18・いけにえの沼 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ミニスライム(水楯) | 3 | - | ミニスライムの水楯は水色の勇者の攻撃で破壊できる 回避力が高い 攻撃魔法無効 |
19・邪神の祭壇 前 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ジャイアントミイラ | 60 | - | 不意打ちあり 赤の魔法弱点 |
20・邪神の祭壇 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
さまようミイラ あらくれミイラ | 30 45 | - | さまようミイラは回復の魔法を使用 不意打ちあり 赤の魔法弱点 |
21・邪神の祭壇 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ジャイアントミイラ | 60 | 1回目・ゲッソーのぼうし 2回目・ホラーのぼうし | 不意打ち 赤の魔法弱点 |
22・絶望の山 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ブラッドゴースト | 50 | 1回目・花のぼうし 2回目・ピンクヨッシーのぼうし | 青の魔法弱点 赤の魔法無効 |
23・絶望の山 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
レッドスライム | 50 | - | 巨大化の魔法を使用し、最大まで大きくなると逃走 黄色の魔法弱点 |
24・やみの遺跡 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
しにがみ ブルースライム(白黒楯) | 30 25 | - | しにがみは白の魔法弱点 ブルースライムの白黒楯は白の勇者と黒の勇者のコンビ攻撃で破壊できる ブルースライムは黄の魔法弱点、回復魔法を使用する |
25・やみの遺跡 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
あらくれミイラ あらくれミイラ | 45 45 | 1回目・クマのぼうし 2回目・みずいろヨッシーのぼうし | 不意打ちあり 赤の魔法弱点 |
26・うらみの山 西 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
アイアンゴーレム | 45 | - | 炎の部屋の解除は青の勇者2人が必要 剣ダメージ耐性 |
27・うらみの山 東 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
レッドスライム | 50 | 1回目・ホットドッグのぼうし 2回目・ラーメンのぼうし | 巨大化の魔法を使用し、最大まで大きくなると逃走 黄色の魔法弱点 |
28・わざわいの森 入り口 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ミニスライム ミニスライム(白黒楯) | 3 3 | - | ミニスライムの白黒楯は白の勇者と黒の勇者のコンビ攻撃で破壊できる 回避力が高い 攻撃魔法無効 |
29・わざわいの森 出口 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
しにがみ隊長 よろいデーモン | 45 40 | 1回目・アメフトのぼうし 2回目・すいえいのぼうし | 毒の部屋の解除は黄の勇者2人が必要 しにがみ隊長は白の魔法弱点 よろいデーモンは剣ダメージ耐性 |
30・ふきつなほこら | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ゴールドゴーレム | 65 | - | 冷気の部屋の解除は赤の勇者2人が必要 剣ダメージ耐性 黒の魔法弱点 |
31・封印の間(金のカギが必要) | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
あらくれミイラ しにがみ将軍 | 45 75 | 1回目・ニンテンドー3DSのぼうし 2回目・NESのぼうし 3回目・ファミコンのぼうし | 「金のカギ」入手方法はページ下部記載 あらくれミイラは不意打ちあり、赤の魔法弱点 しにがみ将軍は白の魔法弱点、復活の魔法を使用 |
32・やみの城 入り口 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ダイヤモンドゴーレム | 85 | - | かたくなる魔法を使用 剣ダメージ耐性 黒の魔法弱点 |
33・やみの城 大広間 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
あらくれミイラ しにがみ隊長 | 45 45 | - | 冷気の部屋の解除は赤の勇者2人が必要 あらくれミイラは不意打ちあり、赤の魔法弱点 しにがみ隊長は白の魔法弱点 |
34・やみの城 王の間 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
しにがみ大臣 よろいデーモン | 60 40 | 1回目・パックンフラワーのぼうし 2回目・まほうのぼうし 3回目・あくまのぼうし | 闇の部屋の解除は白の勇者1人が必要 しにがみ大臣は白の魔法弱点、回復魔法を使用 よろいデーモンは剣ダメージ耐性 |
35・やみの城 屋上1 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいだいまおう | 60 | - | かたくなる魔法を使用 剣ダメージ耐性 |
35・やみの城 屋上2 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
ラストゴースト | 150 | - | レベルダウンの雲を使用 |
36・やみの城 天空の間 | |||
---|---|---|---|
出現モンスター | HP | 入手ぼうし | その他・備考 |
全てのやみの王 | 250 | 1回目・姫のぼうし 2回目・ワルイージのぼうし 3回目・全てのやみの王のぼうし | レベルダウンの雲を使用 |
・銀のカギ
すれちがい伝説2(裏)で「《19》邪神の祭壇 前」と「《25》やみの遺跡 東」をクリアすると宝箱の中から入手。
・金のカギ
すれちがい伝説2(裏)のラスボスの「全てのやみの王」を20人以下で倒す。
すれちがい伝説リンク