すれちがいMii広場の「すれちがい伝説1」の各種攻略データです。
1・いざないの砦 入り口 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ゴースト | 6 | 7 | 1週目・マリオのぼうし 2週目・ルイージのぼうし | - |
2・いざないの砦 地下1階 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ゴースト ゴースト | 6 6 | 7 7 | 1週目・ねこのぼうし | - |
3・いざないの砦 地下2階 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ブルーゴースト | 20 | 25 | - | 青の魔法無効 赤の魔法弱点 |
4・ゆううつの洞窟 入り口 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ゴースト(黄楯) ブルーゴースト | 6 20 | 7 25 | 1週目・赤ピクミンのぼうし 2週目・青ピクミンのぼうし | ゴーストが装備している黄楯は黄色の勇者で攻撃することで破壊できる ブルーゴーストは青の魔法無効、赤の魔法弱点 |
5・ゆううつの洞窟 西 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいゴースト | 6 | 10 | - | 剣のダメージ耐性 魔法攻撃有効 |
6・ゆううつの洞窟 東 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ブラッドゴースト | 40 | 50 | 2週目・うさぎのぼうし | 赤の魔法無効 青の魔法弱点 |
7・ゆううつの洞窟 出口 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいゴースト ブルーゴースト | 6 20 | 10 25 | 1週目・カービィのぼうし | よろいゴーストは剣ダメージ耐性、魔法攻撃有効 ブルーゴーストは青の魔法無効、赤の魔法弱点 |
8・げんえいの塔 入り口 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ブルーゴースト(水楯) よろいゴースト | 20 6 | 25 10 | 1週目・リンクのぼうし 2週目・クッパのぼうし | ブルーゴーストが装備している水楯は水色の勇者で攻撃することで破壊できる ブルーゴーストは青の魔法無効、赤の魔法弱点 よろいゴーストは剣ダメージ耐性、魔法攻撃有効 |
9・げんえいの塔 1階 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ブラッドゴースト | 40 | 50 | 1週目・いぬのぼうし | 赤の魔法無効 青の魔法弱点 |
10・げんえいの塔 2階 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいデーモン | 15 | 25 | 2週目・キノピオのぼうし | 剣ダメージ耐性 魔法攻撃有効 |
11・げんえいの塔 3階 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいゴースト よろいデーモン | 6 15 | 10 25 | 2週目・黄ピクミンのぼうし | 剣ダメージ耐性 魔法攻撃有効 |
12・げんえいの塔 4階 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいデーモン よろいデーモン | 15 15 | 25 25 | 1週目・サムスのぼうし 2週目・メトロイドのぼうし | 部屋を明るくするため白の勇者が必要 剣ダメージ耐性 魔法攻撃有効 |
13・げんえいの塔 最上階1 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
よろいまおう | 40 | 60 | - | - |
13・げんえいの塔 最上階2 | ||||
---|---|---|---|---|
出現モンスター | HP1周目 | HP2週目以降 | 入手ぼうし | その他・備考 |
ラストゴースト | 140 | 150 | 1週目・王さまのぼうし 2週目・さいごのぼうし | - |
すれちがい伝説リンク