流れ出る自身の血に気づき驚いた広場
1・伐採ポイント。
2・伐採ポイント。
3・調べると筒状の遺物がある。
4・調べると二つ折りの機械がある。
5・清水がある。
6・採掘ポイント。
7・採取ポイント。
8・伐採ポイント。
9・通り抜けできる(一方通行)
A・通り抜けできる(一方通行)。
名前 | ステータス | 耐性 |
---|---|---|
ノコギリ魚 | HP:815 攻:62 防:42 | 斬:弱 氷:耐 雷:弱 |
フレイムウーズ | HP:722 攻:64 防:44 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 炎:耐 氷:弱 |
うごめく毒樹 | HP:1155 攻:64 防:49 | 弱:炎 |
ルーカサイト | HP:665 攻:61 防:44 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 |
レッドコーパルス | HP:663 攻:70 防:51 | 炎:耐 氷:耐 雷:耐 |
ヘルパピヨン | HP:735 攻:58 防:41 | 突:弱 氷:耐 |
メタルニードル | HP:858 攻:68 防:48 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 炎:耐 氷:耐 |
アヤカシアゲハ | HP:835 攻:65 防:46 | 突:弱 氷:耐 |
切り裂きトビウオ | HP:971 攻:70 防:48 | 斬:耐 氷:耐 雷:弱 |
デモンドレイク | HP:635 攻:71 防:47 | 斬:弱 炎:弱 氷:耐 雷:耐 |
名前 | ステータス | 耐性 |
---|---|---|
深淵を舞う者 | HP:14200 攻:88 防:55 | 突:弱 炎:耐 氷:耐 雷:耐 |
■第6階層 真朱ノ窟 リンク