生きとし生ける者みなが陥った謀略の間
1・調べると火をつけることができる。
2・落とし穴。
3・鳥の足跡がある。(クエスト用)
4・採掘ポイント。
5・採掘ポイント。
6・調べると虹色に輝く円盤がある。
7・調べると柔らかいビンがある。
8・通り抜けできる。以後両方から通り抜けできる。
9・調べると穴の空いたコインがある。
A・採掘ポイント。
名前 | ステータス | 耐性 |
---|---|---|
うごめく毒樹 | HP:1155 攻:64 防:49 | 弱:炎 |
ルーカサイト | HP:665 攻:61 防:44 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 |
ノコギリ魚 | HP:815 攻:62 防:42 | 斬:弱 氷:耐 雷:弱 |
ヘルパピヨン | HP:735 攻:58 防:41 | 突:弱 氷:耐 |
フレイムウーズ | HP:722 攻:64 防:44 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 炎:耐 氷:弱 |
メタルニードル | HP:858 攻:68 防:48 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 炎:耐 氷:耐 |
アヤカシアゲハ | HP:835 攻:65 防:46 | 突:弱 氷:耐 |
切り裂きトビウオ | HP:971 攻:70 防:48 | 斬:耐 氷:耐 雷:弱 |
レッドコーパルス | HP:663 攻:70 防:51 | 炎:耐 氷:耐 雷:耐 |
デモンドレイク | HP:635 攻:71 防:47 | 斬:弱 炎:弱 氷:耐 雷:耐 |
名前 | ステータス | 耐性 |
---|---|---|
鮮血の担い手 | HP:14400 攻:86 防:57 | 雷:耐 |
■第6階層 真朱ノ窟 リンク