大自然が生み出した地平線の間
1・調べると樹蜜酒を2個入手。
2・採取ポイント。
3・採取ポイント。
4・調べると清水がある。
5・通り抜けできる。以後両方から通り抜けできる。
6・通り抜けできる。以後両方から通り抜けできる。
| 名前 | ステータス | 耐性 | 
|---|---|---|
| グリンソルジャー | HP:581 攻:34 防:31 | 突:耐 壊:弱 炎:弱 氷:耐 雷:耐 | 
| グリンウォリアー | HP:614 攻:36 防:32 | 突:耐 壊:弱 炎:弱 氷:耐 雷:耐 | 
| グリンヴァルド | HP:505 攻:29 防:26 | 斬:弱 氷:耐 雷:耐 | 
| グリンドルイド | HP:526 攻:30 防:27 | 斬:弱 氷:耐 雷:耐 | 
| ピクシー | HP:359 攻:30 防:25 | 突:弱 炎:耐 氷:耐 雷:弱 | 
| ヒュージモア | HP:885 攻:38 防:30 | 突:弱 雷:弱 | 
| ブラックボア | HP:598 攻:35 防:30 | - | 
| スナトビデメキン | HP:552 攻:32 防:30 | 壊:弱 炎:耐 氷:弱 雷:耐 | 
| ゴールドホーン | HP:505 攻:31 防:27 | - | 
| 災厄の木の根 | HP:303 攻:27 防:22 | 斬:弱 炎:弱 | 
| 名前 | ステータス | 耐性 | 
|---|---|---|
| 世界樹の双葉 | HP:200 攻:10 防:10 | 斬:弱 突:弱 壊:弱 炎:弱 氷:弱 雷:弱 | 
| フォレストデモン | HP:5000 攻:45 防:36 | 炎:耐 氷:耐 雷:耐 | 
| フォレストオウガ | HP:5500 攻:48 防:37 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 | 
■第4階層 枯レ森 リンク