救世の兵器を求める旅路
1・樹海磁軸。
2・通り抜けできる。以後両方から通り抜けできる。
3・通り抜けできる。以後両方から通り抜けできる。
4・端末。
| 名前 | ステータス | 耐性 |
|---|---|---|
| ドゥームバイソン | HP:558 攻:22 防:21 | - |
| かぎづめモグラ | HP:250 攻:20 防:16 | 炎:弱 |
| 邪悪な花びら | HP:422 攻:32 防:27 | 斬:弱 炎:弱 |
| モリヤンマ | HP:558 攻:33 防:28 | 突:弱 雷:弱 |
| バンパイアバット | HP:165 攻:16 防:12 | 突:弱 雷:弱 |
| 名前 | ステータス | 耐性 |
|---|---|---|
| 貪食の王者 | HP:3285 攻:36 防:32 | 突:耐 |
| 名前 | ステータス | 耐性 |
|---|---|---|
| グアンナ | HP:9494 攻:41 防:33 | 氷:弱 |
■グラズヘイム リンク