天空の海を泳ぐ主
1・浮島。
2・浮島。
3・通り抜けできる。以後両方から通り抜けできる。
| 名前 | ステータス | 耐性 |
|---|---|---|
| ソードフィッシュ | HP:400 攻:30 防:22 | 斬:耐 炎:弱 氷:耐 |
| シザースクラブ | HP:542 攻:35 防:31 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 雷:弱 |
| ヘルアングラー | HP:920 攻:35 防:30 | 炎:弱 氷:耐 |
| リュウノオトシゴ | HP:283 攻:26 防:20 | 炎:弱 氷:耐 |
| キラーアント | HP:225 攻:26 防:23 | 突:耐 炎:耐 氷:弱 |
| ガードアント | HP:335 攻:26 防:27 | 突:耐 炎:耐 氷:弱 |
| アイアンタートル | HP:2885 攻:71 防:54 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 雷:弱 |
| 名前 | ステータス | 耐性 |
|---|---|---|
| 吸い尽くすもの | HP:9580 攻:72 防:49 | 突:弱 雷:弱 |
| 名前 | ステータス | 耐性 |
|---|---|---|
| コロトラングル | HP:9260 攻:43 防:33 | 炎:弱 氷:耐 雷:耐 |
■第3階層 千年ノ蒼樹海 リンク