密林に鎮守する獣の王
1・採取ポイント。
2・調べると休める。休むと全員のHPが70回復する。
3・通り抜けができる。以後両方から通り抜けができる。
4・調べると何か落ちている。葉の中を探ると木の実がある。全員で食べると全員のTPが20回復する。
5・通り抜けができる。以後両方から通り抜けができる。
6・紫の水晶。
7・伐採ポイント。
8・調べるとハマオ、ソーマ、ネクタルが手に入る(※子ザルのイベント後)。
9・レンとツスクルがいる。アムリタⅡをもらえる。
A・通り抜けができる。以後両方から通り抜けができる。
B・採掘ポイント。
名前 | ステータス | 耐性 |
---|---|---|
危険な花びら | HP:191 攻:17 防:15 | 斬:弱 炎:弱 |
ヤシの木お化け | HP:472 攻:22 防:21 | 炎:弱 雷:耐 |
火喰い鳥 | HP:282 攻:16 防:15 | 炎:耐 氷:弱 雷:耐 |
ビッグウーズ | HP:467 攻:17 防:21 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 氷:弱 |
ポイズンウーズ | HP:205 攻:15 防:17 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 氷:弱 |
かみつき草 | HP:224 攻:17 防:13 | 斬:耐 炎:弱 |
ニードルタイガー | HP:300 攻:21 防:16 | 氷:弱 雷:耐 |
デススコーピオン | HP:258 攻:18 防:18 | 壊:弱 雷:弱 |
軍隊バチ | HP:135 攻:16 防:10 | 突:弱 雷:弱 |
スリーパーウーズ | HP:193 攻:15 防:16 | 斬:耐 突:耐 壊:耐 氷:弱 |
人喰い草 | HP:415 攻:30 防:26 | 斬:弱 炎:弱 |
世界樹の芽 | HP:100 攻:10 防:10 | - |
名前 | ステータス | 耐性 |
---|---|---|
ジャイアントモア | HP:2041 攻:26 防:18 | - |
森の破壊者 | HP:2320 攻:26 防:19 | - |
災いの巨神 | HP:3390 攻:29 防:20 | - |
密林の殺し屋 | HP:2017 攻:29 防:25 | 斬:耐 突:耐 雷:弱 |
名前 | ステータス | 耐性 |
---|---|---|
ケルヌンノス | HP:6880 攻:30 防:20 | 炎:耐 雷:弱 |
■第2階層 原始ノ大密林 リンク