モンスターハンター4の「集会所クエスト★2」の詳細データページです。(赤字の文字は確定報酬です。)
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 地底の捕食者・ネルスキュラ | 500z | 4500z | 50分 | 緊急 |
| 成功条件 | ネルスキュラ1匹の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 影蜘蛛の鋏角、影蜘蛛の鋏角、影蜘蛛の甲殻、影蜘蛛の爪、影蜘蛛の棘、モンスターの体液、睡眠袋、火薬草、げどく草、落陽草の根、クモの巣、なぞの骨、のりこねバッタ、鎧玉、体の虫餌・水、速の虫餌・雷、体の上虫餌 | |||
| サブターゲット | ネルスキュラの毒トゲ破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、影蜘蛛の鋏角、影蜘蛛の甲殻、影蜘蛛の爪、影蜘蛛の棘、モンスターの体液、睡眠袋 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 原生林の採取ツアー | 0z | 12z | 50分 | × |
| 成功条件 | タイムアップ・ネコタクチケット納品 | |||
| クエスト報酬 | なぞの骨、生肉、砥石、なぞの骨、釣りミミズ、力の虫餌・火、体の虫餌・水 | |||
| サブターゲット | なし | |||
| サブターゲット報酬 | なし | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 氷海の採取ツアー | 0z | 12z | 50分 | × |
| 成功条件 | タイムアップ・ネコタクチケット納品 | |||
| クエスト報酬 | なぞの骨、生肉、砥石、なぞの骨、釣りミミズ、力の虫餌・火、体の虫餌・水 | |||
| サブターゲット | なし | |||
| サブターゲット報酬 | なし | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 奥様は灰水晶がお好き | 600z | 5100z | 50分 | × |
| 成功条件 | 灰水晶の原石3個の納品 | |||
| クエスト報酬 | マカライト鉱石、マカライト鉱石、大地の結晶、石ころ、鉄鉱石、鎧玉、水光原珠、火薬草、げどく草、落陽草の根、クモの巣、なぞの骨、のりこねバッタ、鎧玉、体の虫餌・水、速の虫餌・雷、体の上虫餌 | |||
| サブターゲット | 硫黄結晶4個の納品 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金600z、マカライト鉱石、大地の結晶、石ころ、鉄鉱石、鎧玉、水光原珠 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 凍れるポポノタン | 200z | 1200z | 50分 | × |
| 成功条件 | ポポノタン6個の納品 | |||
| クエスト報酬 | 獣骨、獣骨、大きな骨、ウチケシの実、生肉、氷結晶、ネムリ草、マカライト鉱石、ライトクリスタル、なぞの頭骨、なぞのお守り、水光原珠、鎧玉、速の虫餌・氷、体の虫餌・龍、虫餌・火炎 | |||
| サブターゲット | なし | |||
| サブターゲット報酬 | なし | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 極寒の地の採掘依頼 | 200z | 1200z | 50分 | × |
| 成功条件 | 血石8個の納品 | |||
| クエスト報酬 | ドラグライト鉱石、ドラグライト鉱石、マカライト鉱石、ライトクリスタル、上鎧玉、氷結晶、ネムリ草、マカライト鉱石、ライトクリスタル、なぞの頭骨、なぞのお守り、水光原珠、鎧玉、速の虫餌・氷、体の虫餌・龍、虫餌・火炎 | |||
| サブターゲット | なし | |||
| サブターゲット報酬 | なし | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 獰猛なる矢尻たち | 300z | 2400z | 50分 | × |
| 成功条件 | スクアギル10頭の討伐 | |||
| クエスト報酬 | 肉厚な皮、肉厚な皮、とがった牙、鮫肌の鱗、氷結晶、ネムリ草、マカライト鉱石、ライトクリスタル、なぞの頭骨、なぞのお守り、水光原珠、鎧玉、速の虫餌・氷、体の虫餌・龍、虫餌・火炎 | |||
| サブターゲット | なし | |||
| サブターゲット報酬 | なし | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| コンガの討伐 | 200z | 1800z | 50分 | × |
| 成功条件 | コンガ6頭の討伐 | |||
| クエスト報酬 | コンガの毛、コンガの毛、獣骨、とがった爪、ハチミツ、アオキノコ、カラ骨、トウガラシ、光蟲、毒テングダケ、鎧玉、キラビートル、なぞのお守り、速の虫餌・雷、速の虫餌・氷、速の上虫餌 | |||
| サブターゲット | なし | |||
| サブターゲット報酬 | なし | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| ドスゲネポスを狩れ! | 300z | 2700z | 50分 | × |
| 成功条件 | ドスゲネポス1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | ドスゲネポスの皮、ドスゲネポスの皮、ゲネポスの皮、ゲネポスの鱗、ゲネポスの麻痺牙、麻痺袋、カラ骨、竜骨【中】、火薬草、げどく草、落陽草の根、クモの巣、なぞの骨、のりこねバッタ、鎧玉、体の虫餌・水、速の虫餌・雷、体の上虫餌 | |||
| サブターゲット | ゲネポス6頭の討伐 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金1200z、ゲネポスの皮、ゲネポスの鱗、ゲネポスの麻痺牙、竜骨【小】 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 女王、降臨す | 600z | 5400z | 50分 | ○ |
| 成功条件 | リオレイア1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 雌火竜の鱗、雌火竜の鱗、雌火竜の甲殻、雌火竜の翼膜、雌火竜の棘、雌火竜の逆鱗、竜の牙、火炎袋、竜骨【大】、竜骨【中】、竜の牙、竜の爪、カラ骨、なぞのお守り、鎧玉、上鎧玉 | |||
| サブターゲット | リオレイアの頭部破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、雌火竜の鱗、雌火竜の甲殻、雌火竜の翼膜、雌火竜の棘、雌火竜の逆鱗、竜の牙、火炎袋、竜骨【大】 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 雪のちウルクスス | 400z | 3000z | 50分 | × |
| 成功条件 | ウルクスス1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 白兎獣の毛、白兎獣の毛、白兎獣の耳、白兎獣の腹甲、白兎獣の氷爪、獣骨、大きな骨、氷結晶、ネムリ草、マカライト鉱石、ライトクリスタル、なぞの頭骨、なぞのお守り、水光原珠、鎧玉、速の虫餌・氷、体の虫餌・龍、虫餌・火炎 | |||
| サブターゲット | ウルクススの頭部破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金600z、白兎獣の毛、白兎獣の耳、白兎獣の腹甲、白兎獣の氷爪、獣骨、大きな骨、氷結晶 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| ブヨブヨの感触を君に | 800z | 7200z | 50分 | ○ |
| 成功条件 | フルフル1頭の捕獲 | |||
| クエスト報酬 | ブヨブヨした皮、ブヨブヨした皮、アルビノエキス、アルビノの中落ち、電気袋、竜の爪、竜の牙、竜骨【大】、竜骨【中】、竜の牙、竜の爪、カラ骨、なぞのお守り、鎧玉、上鎧玉 | |||
| サブターゲット | フルフルの胴体破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、ブヨブヨした皮、アルビノエキス、アルビノの中落ち、電気袋、竜の爪、竜の牙、竜骨【大】 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 氷下に潜むザボアギアル | 500z | 4800z | 50分 | ○ |
| 成功条件 | ザボアギアル1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 化け鮫の皮、化け鮫の皮、化け鮫の鱗、化け鮫のヒレ、化け鮫の鋸歯、大きな骨、カワズの油、氷結晶、ネムリ草、マカライト鉱石、ライトクリスタル、なぞの頭骨、なぞのお守り、水光原珠、鎧玉、速の虫餌・氷、体の虫餌・龍、虫餌・火炎 | |||
| サブターゲット | ザボアギアルの頭部破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、化け鮫の皮、化け鮫の鱗、化け鮫のヒレ、化け鮫の鋸歯、大きな骨、カワズの油 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| ババコンガを狩猟せよ | 500z | 4500z | 50分 | × |
| 成功条件 | ババコンガ1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 桃毛獣の毛、桃毛獣の毛、桃毛獣の牙、桃毛獣の爪、極彩色の毛、大きな骨、カラ骨、竜骨【中】、火薬草、げどく草、落陽草の根、クモの巣、なぞの骨、のりこねバッタ、鎧玉、体の虫餌・水、速の虫餌・雷、体の上虫餌 | |||
| サブターゲット | ババコンガのトサカ破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、桃毛獣の毛、桃毛獣の牙、桃毛獣の爪、極彩色の毛、大きな骨 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 狩れ、ガララアジャラを! | 600z | 5400z | 50分 | ○ |
| 成功条件 | ガララアジャラ1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 絞蛇竜の皮、絞蛇竜の皮、絞蛇竜の甲殻、絞蛇竜の牙、絞蛇竜の鳴甲、絞蛇竜の骨髄、麻痺袋、竜骨【大】、竜骨【中】、竜の牙、竜の爪、カラ骨、なぞのお守り、鎧玉、上鎧玉 | |||
| サブターゲット | ガララアジャラの背中破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金600z、絞蛇竜の皮、絞蛇竜の甲殻、絞蛇竜の牙、絞蛇竜の鳴甲、絞蛇竜の骨髄、麻痺袋、竜骨【大】 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 毒達のハーモニー | 600z | 5700 | 50分 | × |
| 成功条件 | ネルスキュラ1匹とゲリョス1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 影蜘蛛の鋏角、影蜘蛛の鋏角、影蜘蛛の甲殻、影蜘蛛の爪、影蜘蛛の棘、モンスターの体液、睡眠袋、ゴム質の皮、竜の牙、竜の爪、ライトクリスタル、毒袋、竜骨【中】 | |||
| サブターゲット | ネルスキュラの外套皮破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、影蜘蛛の鋏角、影蜘蛛の甲殻、影蜘蛛の爪、影蜘蛛の棘、モンスターの体液、睡眠袋 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 恐怖・・・!地底洞窟の怪談 | 800z | 7800z | 50分 | × |
| 成功条件 | フルフル2頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | ブヨブヨした皮、ブヨブヨした皮、アルビノエキス、アルビノの中落ち、竜の爪、竜の牙、竜骨【大】、電気袋 | |||
| サブターゲット | 竜のナミダ1個の納品 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、竜骨【大】、竜骨【中】、竜の牙、竜の爪、カラ骨、なぞのお守り、鎧玉、上鎧玉 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 氷点下の包囲網 | 600z | 5700z | 50分 | × |
| 成功条件 | ザボアザギル1頭とウルクスス1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 化け鮫の皮、化け鮫の皮、化け鮫のヒレ、化け鮫の鱗、化け鮫の鋸歯、カワズの油、大きな骨、白兎獣の毛、白兎獣の耳、白兎獣の腹甲、白兎獣の氷爪、獣骨、大きな骨、氷結晶 | |||
| サブターゲット | ガマのナミダ1個の納品 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、化け鮫の皮、化け鮫のヒレ、化け鮫の鱗、化け鮫の鋸歯、カワズの油、大きな骨 | |||
| クエスト名 | 契約金 | 報酬金 | 制限時間 | キークエスト |
|---|---|---|---|---|
| 調査報告書・特別編《原生林》 | 800z | 7800z | 50分 | × |
| 成功条件 | ガララアジャラ1頭とリオレイア1頭の狩猟 | |||
| クエスト報酬 | 絞蛇竜の皮、絞蛇竜の皮、絞蛇竜の甲殻、絞蛇竜の牙、絞蛇竜の鳴甲、絞蛇竜の骨髄、麻痺袋、竜骨【大】、雌火竜の鱗、雌火竜の甲殻、雌火竜の翼膜、雌火竜の棘、雌火竜の逆鱗、竜の牙、火炎袋 | |||
| サブターゲット | ガララアジャラの尻尾破壊 | |||
| サブターゲット報酬 | 報酬金900z、絞蛇竜の皮、絞蛇竜の甲殻、絞蛇竜の牙、絞蛇竜の鳴甲、絞蛇竜の骨髄、麻痺袋、竜骨【大】 | |||
・集会所クエストリンク