カブ価の統計データ
カブ価の情報
毎週日曜の午前中に村へやってくる「カブリバ」から購入できる「カブ」のカブ価の統計データです。週ごとにカブ価の統計データを更新しています。
掲載しているカブ価の統計データは管理者の村の情報です。村ごとに毎日のカブ価は違いますので、カブ価の波の調査など参考程度にご利用下さい。
●約半年の統計データの最高値・最安値
・現在の統計データの最高値→【562ベル】(2013/04/05(金)午後)
・現在の統計データの最安値→【29ベル】(2013/01/05(土)午後)
2012年11月12日〜2013年6月1日までのデータ総括
ジリ貧型(カブ価が週の始めから終わりまで下がり続ける型)にならない限り、週のどこかで購入時のカブ価を超える値がつく可能性の方が高い。
反面、500ベル以上のフィーバー状態のカブ価になることは統計期間上では1回しかなかったので、500ベル以上のカブ価になる可能性は非常に低いと感じる。統計期間上ではカブ価が300ベルや400ベルになるプチフィーバー状態は数回ありました。
カブ価の統計期間上の最安値は29ベル。ちなみにこの値がでた週はジリ貧型ではありませんでした。
カブ価の統計期間2012/11/12〜2012/11/17 |
今週のカブの買値【92ベル】(2012/11月11(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/11/12(月) | 91ベル | 70ベル |
2012/11/13(火) | 61ベル | 124ベル |
2012/11/14(水) | 59ベル | 53ベル |
2012/11/15(木) | 45ベル | 94ベル |
2012/11/16(金) | 107ベル | 94ベル |
2012/11/17(土) | 113ベル | 86ベル |
今週の最高値【124ベル】(2012/11/13(火)午後) |
今週の最安値【45ベル】(2012/11/15(木)午前) |
↓
カブ価の統計期間2012/11/19〜2012/11/24 |
今週のカブの買値【92ベル】(2012/11月18(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/11/19(月) | 79ベル | 126ベル |
2012/11/20(火) | 147ベル | 323ベル |
2012/11/21(水) | 131ベル | 129ベル |
2012/11/22(木) | 71ベル | 82ベル |
2012/11/23(金) | 75ベル | 60ベル |
2012/11/24(土) | 50ベル | 82ベル |
今週の最高値【323ベル】(2012/11/20(火)午後) |
今週の最安値【50ベル】(2012/11/24(土)午前) |
↓
カブ価の統計期間2012/11/26〜2012/12/01 |
今週のカブの買値【96ベル】(2012/11月25(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/11/26(月) | 82ベル | 82ベル |
2012/11/27(火) | 78ベル | 74ベル |
2012/11/28(水) | 70ベル | 66ベル |
2012/11/29(木) | 62ベル | 58ベル |
2012/11/30(金) | 55ベル | 51ベル |
2012/12/01(土) | 47ベル | 44ベル |
今週の最高値【82ベル】(2012/11/26(月)午前・午後) |
今週の最安値【44ベル】(2012/12/01(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2012/12/03〜2012/12/08 |
今週のカブの買値【101ベル】(2012/12月02(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/12/03(月) | 89ベル | 100ベル |
2012/12/04(火) | 201ベル | 360ベル |
2012/12/05(水) | 170ベル | 129ベル |
2012/12/06(木) | 54ベル | 83ベル |
2012/12/07(金) | 46ベル | 88ベル |
2012/12/08(土) | 76ベル | 80ベル |
今週の最高値【360ベル】(2012/12/04(火)午後) |
今週の最安値【46ベル】(2012/12/07(金)午前) |
↓
カブ価の統計期間2012/12/10〜2012/12/15 |
今週のカブの買値【108ベル】(2012/12月9(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/12/10(月) | 126ベル | 146ベル |
2012/12/11(火) | 81ベル | 72ベル |
2012/12/12(水) | 65ベル | 112ベル |
2012/12/13(木) | 132ベル | 67ベル |
2012/12/14(金) | 61ベル | 120ベル |
2012/12/15(土) | 111ベル | 147ベル |
今週の最高値【147ベル】(2012/12/15(土)午後) |
今週の最安値【61ベル】(2012/12/14(金)午前) |
↓
カブ価の統計期間2012/12/17〜2012/12/22 |
今週のカブの買値【95ベル】(2012/12月16(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/12/17(月) | 83ベル | 79ベル |
2012/12/18(火) | 75ベル | 72ベル |
2012/12/19(水) | 67ベル | 64ベル |
2012/12/20(木) | 115ベル | 188ベル |
2012/12/21(金) | 315ベル | 183ベル |
2012/12/22(土) | 122ベル | 54ベル |
今週の最高値【315ベル】(2012/12/21(金)午前) |
今週の最安値【54ベル】(2012/12/22(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2012/12/24〜2012/12/29 |
今週のカブの買値【103ベル】(2012/12月23(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/12/24(月) | 124ベル | 130ベル |
2012/12/25(火) | 145ベル | 79ベル |
2012/12/26(水) | 70ベル | 137ベル |
2012/12/27(木) | 127ベル | 129ベル |
2012/12/28(金) | 76ベル | 69ベル |
2012/12/29(土) | 60ベル | 100ベル |
今週の最高値【145ベル】(2012/12/25(火)午前) |
今週の最安値【60ベル】(2012/12/29(土)午前) |
↓
カブ価の統計期間2012/12/31〜2013/01/05 |
今週のカブの買値【95ベル】(2012/12月30(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2012/12/31(月) | 78ベル | 75ベル |
2013/01/01(火) | 70ベル | 118ベル |
2013/01/02(水) | 102ベル | 134ベル |
2013/01/03(木) | 135ベル | 133ベル |
2013/01/04(金) | 42ベル | 38ベル |
2013/01/05(土) | 33ベル | 29ベル |
今週の最高値【135ベル】(2013/01/03(木)午前) |
今週の最安値【29ベル】(2013/01/05(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/01/07〜2013/01/12 |
今週のカブの買値【90ベル】(2013/01月06(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/01/07(月) | 92ベル | 72ベル |
2013/01/08(火) | 69ベル | 115ベル |
2013/01/09(水) | 104ベル | 56ベル |
2013/01/10(木) | 52ベル | 45ベル |
2013/01/11(金) | 110ベル | 114ベル |
2013/01/12(土) | 122ベル | 112ベル |
今週の最高値【122ベル】(2013/01/12(土)午前) |
今週の最安値【45ベル】(2013/01/10(木)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/01/14〜2013/01/19 |
今週のカブの買値【100ベル】(2013/01月13(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/01/14(月) | 88ベル | 84ベル |
2013/01/15(火) | 79ベル | 75ベル |
2013/01/16(水) | 72ベル | 67ベル |
2013/01/17(木) | 63ベル | 59ベル |
2013/01/18(金) | 56ベル | 53ベル |
2013/01/19(土) | 48ベル | 44ベル |
今週の最高値【88ベル】(2013/01/14(月)午前) |
今週の最安値【44ベル】(2013/01/19(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/01/21〜2013/01/26 |
今週のカブの買値【91ベル】(2013/01月20(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/01/21(月) | 114ベル | 63ベル |
2013/01/22(火) | 57ベル | 92ベル |
2013/01/23(水) | 128ベル | 65ベル |
2013/01/24(木) | 59ベル | 51ベル |
2013/01/25(金) | 104ベル | 126ベル |
2013/01/26(土) | 105ベル | 111ベル |
今週の最高値【128ベル】(2013/01/23(水)午前) |
今週の最安値【51ベル】(2013/01/24(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/01/28〜2013/02/02 |
今週のカブの買値【90ベル】(2013/01月27(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/01/28(月) | 78ベル | 74ベル |
2013/01/29(火) | 70ベル | 66ベル |
2013/01/30(水) | 63ベル | 60ベル |
2013/01/31(木) | 57ベル | 54ベル |
2013/02/01(金) | 51ベル | 48ベル |
2013/02/02(土) | 45ベル | 41ベル |
今週の最高値【78ベル】(2013/01/28(月)午前) |
今週の最安値【41ベル】(2013/02/02(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/02/04〜2013/02/09 |
今週のカブの買値【106ベル】(2013/02月03(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/02/04(月) | 100ベル | 96ベル |
2013/02/05(火) | 138ベル | 134ベル |
2013/02/06(水) | 85ベル | 77ベル |
2013/02/07(木) | 72ベル | 126ベル |
2013/02/08(金) | 79ベル | 70ベル |
2013/02/09(土) | 145ベル | 106ベル |
今週の最高値【145ベル】(2013/02/09(土)午前) |
今週の最安値【70ベル】(2013/02/08(金)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/02/11〜2013/02/16 |
今週のカブの買値【105ベル】(2013/02月10(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/02/11(月) | 94ベル | 90ベル |
2013/02/12(火) | 85ベル | 81ベル |
2013/02/13(水) | 76ベル | 72ベル |
2013/02/14(木) | 68ベル | 65ベル |
2013/02/15(金) | 61ベル | 57ベル |
2013/02/16(土) | 52ベル | 47ベル |
今週の最高値【94ベル】(2013/02/11(月)午前) |
今週の最安値【47ベル】(2013/02/16(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/02/18〜2013/02/23 |
今週のカブの買値【96ベル】(2013/02月17(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/02/18(月) | 95ベル | 134ベル |
2013/02/19(火) | 169ベル | 172ベル |
2013/02/20(水) | 169ベル | 54ベル |
2013/02/21(木) | 50ベル | 46ベル |
2013/02/22(金) | 43ベル | 39ベル |
2013/02/23(土) | 36ベル | 32ベル |
今週の最高値【172ベル】(2013/02/19(火)午後) |
今週の最安値【32ベル】(2013/02/23(土)午前) |
↓
カブ価の統計期間2013/02/25〜2013/03/02 |
今週のカブの買値【97ベル】(2013/02月24(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/02/25(月) | 89ベル | 125ベル |
2013/02/26(火) | 132ベル | 131ベル |
2013/02/27(水) | 107ベル | 78ベル |
2013/02/28(木) | 69ベル | 61ベル |
2013/03/01(金) | 90ベル | 95ベル |
2013/03/02(土) | 59ベル | 106ベル |
今週の最高値【132ベル】(2013/02/26(火)午前) |
今週の最安値【59ベル】(2013/03/02(土)午前) |
↓
カブ価の統計期間2013/03/04〜2013/03/09 |
今週のカブの買値【92ベル】(2013/03月03(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/03/04(月) | 81ベル | 77ベル |
2013/03/05(火) | 73ベル | 84ベル |
2013/03/06(水) | 154ベル | 239ベル |
2013/03/07(木) | 150ベル | 99ベル |
2013/03/08(金) | 69ベル | 69ベル |
2013/03/09(土) | 69ベル | 53ベル |
今週の最高値【239ベル】(2013/03/06(水)午後) |
今週の最安値【53ベル】(2013/03/09(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/03/11〜2013/03/16 |
今週のカブの買値【94ベル】(2013/03月10(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/03/11(月) | 118ベル | 114ベル |
2013/03/12(火) | 99ベル | 121ベル |
2013/03/13(水) | 112ベル | 72ベル |
2013/03/14(木) | 67ベル | 61ベル |
2013/03/15(金) | 107ベル | 65ベル |
2013/03/16(土) | 59ベル | 89ベル |
今週の最高値【121ベル】(2013/03/12(火)午後) |
今週の最安値【59ベル】(2013/03/16(土)午前) |
↓
カブ価の統計期間2013/03/18〜2013/03/23 |
今週のカブの買値【105ベル】(2013/03月17(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/03/18(月) | 68ベル | 101ベル |
2013/03/19(火) | 142ベル | 158ベル |
2013/03/20(水) | 162ベル | 159ベル |
2013/03/21(木) | 73ベル | 69ベル |
2013/03/22(金) | 63ベル | 60ベル |
2013/03/23(土) | 56ベル | 51ベル |
今週の最高値【162ベル】(2013/03/20(水)午前) |
今週の最安値【51ベル】(2013/03/23(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/03/25〜2013/03/30 |
今週のカブの買値【109ベル】(2013/03月24(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/03/25(月) | 79ベル | 74ベル |
2013/03/26(火) | 71ベル | 68ベル |
2013/03/27(水) | 64ベル | 60ベル |
2013/03/28(木) | 105ベル | 130ベル |
2013/03/29(金) | 175ベル | 204ベル |
2013/03/30(土) | 193ベル | 71ベル |
今週の最高値【204ベル】(2013/03/29(金)午後) |
今週の最安値【60ベル】(2013/03/27(水)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/04/01〜2013/04/06 |
今週のカブの買値【99ベル】(2013/03月31(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/04/01(月) | 85ベル | 82ベル |
2013/04/02(火) | 72ベル | 73ベル |
2013/04/03(水) | 69ベル | 65ベル |
2013/04/04(木) | 60ベル | 132ベル |
2013/04/05(金) | 189ベル | 562ベル |
2013/04/06(土) | 187ベル | 106ベル |
今週の最高値【562ベル】(2013/04/05(金)午後) |
今週の最安値【60ベル】(2013/04/04(木)午前) |
↓
カブ価の統計期間2013/04/08〜2013/04/13 |
今週のカブの買値【102ベル】(2013/04月07(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/04/08(月) | 90ベル | 87ベル |
2013/04/09(火) | 82ベル | 79ベル |
2013/04/10(水) | 75ベル | 72ベル |
2013/04/11(木) | 69ベル | 65ベル |
2013/04/12(金) | 61ベル | 57ベル |
2013/04/13(土) | 54ベル | 50ベル |
今週の最高値【90ベル】(2013/04/08(月)午前) |
今週の最安値【50ベル】(2013/04/13(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/04/15〜2013/04/20 |
今週のカブの買値【106ベル】(2013/04月14(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/04/15(月) | 91ベル | 88ベル |
2013/04/16(火) | 81ベル | 78ベル |
2013/04/17(水) | 74ベル | 119ベル |
2013/04/18(木) | 208ベル | 470ベル |
2013/04/19(金) | 188ベル | 101ベル |
2013/04/20(土) | 60ベル | 46ベル |
今週の最高値【470ベル】(2013/04/18(木)午後) |
今週の最安値【46ベル】(2013/04/20(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/04/22〜2013/04/27 |
今週のカブの買値【96ベル】(2013/04月21(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/04/22(月) | 91ベル | 107ベル |
2013/04/23(火) | 110ベル | 125ベル |
2013/04/24(水) | 109ベル | 122ベル |
2013/04/25(木) | 69ベル | 61ベル |
2013/04/26(金) | 56ベル | 103ベル |
2013/04/27(土) | 66ベル | 61ベル |
今週の最高値【125ベル】(2013/04/23(火)午後) |
今週の最安値【56ベル】(2013/04/26(金)午前) |
↓
カブ価の統計期間2013/04/29〜2013/05/04 |
今週のカブの買値【91ベル】(2013/04月28(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/04/29(月) | 78ベル | 74ベル |
2013/04/30(火) | 70ベル | 66ベル |
2013/05/01(水) | 63ベル | 97ベル |
2013/05/02(木) | 169ベル | 270ベル |
2013/05/03(金) | 129ベル | 119ベル |
2013/05/04(土) | 72ベル | 68ベル |
今週の最高値【270ベル】(2013/05/02(木)午前) |
今週の最安値【63ベル】(2013/05/01(水)午前) |
↓
カブ価の統計期間2013/05/06〜2013/05/11 |
今週のカブの買値【104ベル】(2013/05月05(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/05/06(月) | 91ベル | 86ベル |
2013/05/07(火) | 81ベル | 77ベル |
2013/05/08(水) | 71ベル | 68ベル |
2013/05/09(木) | 65ベル | 60ベル |
2013/05/10(金) | 57ベル | 52ベル |
2013/05/11(土) | 47ベル | 42ベル |
今週の最高値【91ベル】(2013/05/06(月)午前) |
今週の最安値【42ベル】(2013/05/011(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/05/13〜2013/05/18 |
今週のカブの買値【99ベル】(2013/05月12(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/05/13(月) | 89ベル | 85ベル |
2013/05/14(火) | 81ベル | 77ベル |
2013/05/15(水) | 72ベル | 67ベル |
2013/05/16(木) | 64ベル | 59ベル |
2013/05/17(金) | 54ベル | 51ベル |
2013/05/18(土) | 47ベル | 43ベル |
今週の最高値【89ベル】(2013/05/13(月)午前) |
今週の最安値【43ベル】(2013/05/18(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/05/20〜2013/05/25 |
今週のカブの買値【165ベル】(2013/05月19(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/05/20(月) | 90ベル | 86ベル |
2013/05/21(火) | 82ベル | 76ベル |
2013/05/22(水) | 100ベル | 121ベル |
2013/05/23(木) | 162ベル | 184ベル |
2013/05/24(金) | 154ベル | 59ベル |
2013/05/25(土) | 55ベル | 51ベル |
今週の最高値【184ベル】(2013/05/23(土)午後) |
今週の最安値【51ベル】(2013/05/25(土)午後) |
↓
カブ価の統計期間2013/05/27〜2013/06/01 |
今週のカブの買値【107ベル】(2013/05月26(日)購入) |
年月日 | 午前のカブ価 | 午後のカブ価 |
2013/05/27(月) | 137ベル | 130ベル |
2013/05/28(火) | 131ベル | 119ベル |
2013/05/29(水) | 145ベル | 126ベル |
2013/05/30(木) | 85ベル | 75ベル |
2013/05/31(金) | 108ベル | 71ベル |
2013/06/01(土) | 64ベル | 54ベル |
今週の最高値【145ベル】(2013/05/29(水)午前) |
今週の最安値【54ベル】(2013/06/01(土)午後) |
スポンサード リンク