モンスターハンター4の「ティガレックス亜種」のデータページです。
アイテムの効果の有無 | |||
---|---|---|---|
閃光玉 | 音爆弾 | 落とし穴 | シビレ罠 |
○ | × | ○ | ○ |
弱点属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
× | ○ | △ | △ | △ |
剥ぎ取り素材 | ||||
---|---|---|---|---|
部位 | 剥ぎ取り回数 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
本体 | 3回 | 黒轟竜の上鱗 | 上位 | - |
本体 | 3回 | 黒轟竜の尖爪 | 上位 | - |
本体 | 3回 | 黒轟竜の堅殻 | 上位 | - |
本体 | 3回 | 轟竜のアギト | 上位 | - |
尻尾 | 3回 | 轟竜の尻尾 | 上位 | - |
尻尾 | 3回 | 黒轟竜の上鱗 | 上位 | - |
部位破壊報酬 | |||
---|---|---|---|
部位 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
頭 | - | 上位 | - |
頭 | - | 上位 | - |
頭 | - | 上位 | - |
頭 | - | 上位 | - |
頭 | - | 上位 | - |
落し物 | |||
---|---|---|---|
素材名 | 入手条件 | 備考 | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - |
捕獲報酬 | |||
---|---|---|---|
素材名 | 入手条件 | 備考 | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - | |
- | 上位 | - |
▼ティガレックス亜種の倒し方を募集中!こちらのページにモンスター攻略情報を提供して頂ける方は「大型モンスター攻略情報募集」のページまで宜しくお願いします。