リオレイア
モンスターハンター4の「リオレイア」のデータページです。
基本データ
- 【名前】 リオレイア
- 【種族】 飛竜種
- 【別名】 雌火竜
- 【旅団ポイント】 800pts
| アイテムの効果の有無 |
| 閃光玉 | 音爆弾 | 落とし穴 | シビレ罠 |
| ○ | × | ○ | ○ |
素材データ
剥ぎ取り
| 剥ぎ取り素材 |
| 部位 | 剥ぎ取り回数 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
| 本体 | 3回 | 雌火竜の鱗 | 下位 | - |
| 本体 | 3回 | 雌火竜の甲殻 | 下位 | - |
| 本体 | 3回 | 雌火竜の翼膜 | 下位 | - |
| 本体 | 3回 | 雌火竜の棘 | 下位 | 入手確率低 |
| 本体 | 3回 | 火炎袋 | 下位 | - |
| 尻尾 | 1回 | 雌火竜の鱗 | 下位 | - |
| 尻尾 | 1回 | 雌火竜の棘 | 下位 | - |
| 尻尾 | 1回 | 雌火竜の骨髄 | 下位 | - |
| 尻尾 | 1回 | 雌火竜の逆鱗 | 下位 | 入手確率低 |
部位破壊報酬
| 部位破壊報酬 |
| 部位 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
| 頭 | 雌火竜の甲殻 | 下位 | - |
| 頭 | 雌火竜の鱗 | 下位 | - |
| 頭 | 雌火竜の逆鱗 | 下位 | 入手確率低 |
| 翼 | 雌火竜の翼膜 | 下位 | - |
| 翼 | 火竜の翼爪 | 下位 | - |
| 翼 | 竜の爪 | 下位 | - |
| 背中 | 雌火竜の甲殻 | 下位 | - |
| 背中 | 雌火竜の棘 | 下位 | - |
| 背中 | 雌火竜の逆鱗 | 下位 | 入手確率低 |
落し物
| 落し物 |
| 素材名 | 入手条件 | 備考 |
| 竜のナミダ | 下位 | - |
| 雌火竜の鱗 | 下位 | - |
| 雌火竜の棘 | 下位 | - |
| 雌火竜の逆鱗 | 下位 | 入手確率低 |
捕獲報酬
| 捕獲報酬 |
| 素材名 | 入手条件 | 備考 |
| 雌火竜の甲殻 | 下位 | - |
| 雌火竜の鱗 | 下位 | - |
| 雌火竜の骨髄 | 下位 | - |
| 雌火竜の逆鱗 | 下位 | 入手確率低 |
| 火炎袋 | 下位 | - |
備考
落し物は捕食時などに落とす。瀕死状態になると脚を引きずる。乗り状態が可能な部位は背中。
▼リオレイアの倒し方を募集中!こちらのページにモンスター攻略情報を提供して頂ける方は「大型モンスター攻略情報募集」のページまで宜しくお願いします。
スポンサード リンク