ゲリョス
モンスターハンター4の「ゲリョス」のデータページです。
基本データ
- 【名前】 ゲリョス
- 【種族】 鳥竜種
- 【別名】 毒怪鳥
- 【旅団ポイント】 500pt
アイテムの効果の有無 |
閃光玉 | 音爆弾 | 落とし穴 | シビレ罠 |
× | × | ○ | × |
素材データ
剥ぎ取り
剥ぎ取り素材 |
部位 | 剥ぎ取り回数 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
本体 | 3回 | ゴム質の皮 | 下位 | - |
本体 | 3回 | 狂走エキス | 下位 | - |
本体 | 3回 | 毒袋 | 下位 | - |
本体 | 3回 | 毒怪鳥の頭 | 下位 | 入手確率低 |
本体 | 3回 | ライトクリスタル | 下位 | 入手確率低 |
死んだふり中に剥ぎ取り | - | ゴム質の皮 | 下位 | - |
死んだふり中に剥ぎ取り | - | 毒袋 | 下位 | - |
死んだふり中に剥ぎ取り | - | 狂走エキス | 下位 | - |
部位破壊報酬
部位破壊報酬 |
部位 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
トサカ | 毒怪鳥の頭 | 下位 | - |
トサカ | ライトクリスタル | 下位 | - |
トサカ | 鉄鉱石 | 下位 | - |
落し物
落し物 |
素材名 | 入手条件 | 備考 |
竜のナミダ | 下位 | - |
狂走エキス | 下位 | - |
ライトクリスタル | 下位 | - |
捕獲報酬
捕獲報酬 |
素材名 | 入手条件 | 備考 |
ゴム質の皮 | 下位 | - |
毒袋 | 下位 | - |
狂走エキス | 下位 | - |
備考
落し物は死んだふりからの起床時などに落とす。瀕死状態になると脚を引きずったり、死んだふりをする。乗り状態が可能な部位は背中。
▼ゲリョスの倒し方を募集中!こちらのページにモンスター攻略情報を提供して頂ける方は「大型モンスター攻略情報募集」のページまで宜しくお願いします。
スポンサード リンク