モンスターハンター4の「ゲリョス亜種」のデータページです。
アイテムの効果の有無 | |||
---|---|---|---|
閃光玉 | 音爆弾 | 落とし穴 | シビレ罠 |
× | × | ○ | × |
弱点属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
◎ | ○ | × | ○ | △ |
剥ぎ取り素材 | ||||
---|---|---|---|---|
部位 | 剥ぎ取り回数 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
本体 | 3回 | ゴム質の紫皮 | 下位 | - |
本体 | 3回 | 狂走エキス | 下位 | - |
本体 | 3回 | 毒袋 | 下位 | - |
本体 | 3回 | ライトクリスタル | 下位 | - |
本体 | 3回 | 毒怪鳥の頭 | 下位 | - |
部位破壊報酬 | |||
---|---|---|---|
部位 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
頭 | - | 下位 | - |
頭 | - | 下位 | - |
頭 | - | 下位 | - |
頭 | - | 下位 | - |
頭 | - | 下位 | - |
落し物 | |||
---|---|---|---|
素材名 | 入手条件 | 備考 | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - |
捕獲報酬 | |||
---|---|---|---|
素材名 | 入手条件 | 備考 | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - | |
- | 下位 | - |
▼ゲリョス亜種の倒し方を募集中!こちらのページにモンスター攻略情報を提供して頂ける方は「大型モンスター攻略情報募集」のページまで宜しくお願いします。