モンスターハンター4の「ドスゲネポス」のデータページです。
| アイテムの効果の有無 | |||
|---|---|---|---|
| 閃光玉 | 音爆弾 | 落とし穴 | シビレ罠 |
| ○ | × | ○ | ○ |
| 弱点属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
| 剥ぎ取り素材 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 剥ぎ取り回数 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
| 本体 | 3回 | ゲネポスの鱗 | 下位 | - |
| 本体 | 3回 | ドスゲネポスの皮 | 下位 | - |
| 本体 | 3回 | ドスゲネポスの頭 | 下位 | 入手確率低 |
| 本体 | 3回 | 麻痺袋 | 下位 | - |
| 部位破壊報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 部位 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
| 頭 | ドスゲネポスの皮 | 下位 | - |
| 頭 | ドスゲネポスの頭 | 下位 | - |
| 頭 | 麻痺袋 | 下位 | - |
| 落し物 | |||
|---|---|---|---|
| 素材名 | 入手条件 | 備考 | |
| 竜のナミダ | 下位 | - | |
| ゲネポスの鱗 | 下位 | - | |
| 捕獲報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 素材名 | 入手条件 | 備考 | |
| ドスゲネポスの皮 | 下位 | - | |
| ドスゲネポスの頭 | 下位 | 入手確率低 | |
| 麻痺袋 | 下位 | - | |
落し物は頭の部位破壊時などに入手。瀕死状態になると脚を引きずる。乗り状態が可能な部位は背中。
▼ドスゲネポスの倒し方を募集中!こちらのページにモンスター攻略情報を提供して頂ける方は「大型モンスター攻略情報募集」のページまで宜しくお願いします。