モンスターハンター4の「ババコンガ」のデータページです。
アイテムの効果の有無 | |||
---|---|---|---|
閃光玉 | 音爆弾 | 落とし穴 | シビレ罠 |
○ | × | ○ | ○ |
弱点属性 | ||||
---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
◎ | △ | △ | ○ | × |
剥ぎ取り素材 | ||||
---|---|---|---|---|
部位 | 剥ぎ取り回数 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
本体 | 3回 | 桃毛獣の毛 | 下位 | - |
本体 | 3回 | 桃毛獣の牙 | 下位 | - |
本体 | 3回 | 大きな骨 | 下位 | 入手確率低 |
部位破壊報酬 | |||
---|---|---|---|
部位 | 素材名 | 入手条件 | 備考 |
トサカ | 桃毛獣の毛 | 下位 | - |
爪 | 桃毛獣の爪 | 下位 | - |
落し物 | |||
---|---|---|---|
素材名 | 入手条件 | 備考 | |
なわばりのフン | 下位 | - | |
竜骨【小】 | 下位 | - | |
獣骨 | 下位 | - | |
アオキノコ | 下位 | - | |
ドキドキノコ | 下位 | - | |
マカライト鉱石 | 下位 | - | |
ライトクリスタル | 下位 | - |
捕獲報酬 | |||
---|---|---|---|
素材名 | 入手条件 | 備考 | |
桃毛獣の毛 | 下位 | - | |
桃毛獣の牙 | 下位 | - | |
獣骨 | 下位 | - |
瀕死状態になると脚を引きずる。乗り状態が可能な部位は背中。
▼ババコンガの倒し方を募集中!こちらのページにモンスター攻略情報を提供して頂ける方は「大型モンスター攻略情報募集」のページまで宜しくお願いします。