モンスターハンター4のフィールド「氷海」の採取・採掘などのデータページです。
・採集ポイントなし
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 釣りカエル | - | |
| 釣りミミズ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | カラの実 | - | |
| ペイントの実 | - | |||
| ハリの実 | - | |||
| カクサンの実 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 砥石 | - | |
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 釣り | 採取 | カクサンデメキン | - | |
| バクレツアロワナ | - | |||
| シンドイワシ | - | |||
| はじけイワシ | - | |||
| カジキマグロ | - | |||
| 眠魚 | - | |||
| ドス大食いマグロ | - | |||
| 小金魚 | - | |||
| サシミウオ | サシミダンゴ使用時必ず出現 | |||
| 黄金魚 | 黄金ダンゴ使用時必ず出現 | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | カラの実 | - | |
| ペイントの実 | - | |||
| ハリの実 | - | |||
| カクサンの実 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 薬草 | - | |
| ネムリ草 | - | |||
| 怪力の種 | - | |||
| ネンチャク草 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | ネムリ草 | - | |
| 速の虫餌・氷 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | 氷結晶 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 血石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| 石ころ | - | |||
| 陽翔原珠 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | 薬草 | - | |
| ネムリ草 | - | |||
| 虫餌・氷結 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採掘 | 氷結晶 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 血石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 鎧玉 | - | |||
| 上鎧玉 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | ドラグライト鉱石 | - | |
| ライトクリスタル | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 朽ちた龍鱗 | - | |
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | ライトクリスタル | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| ドラグライト鉱石 | - | |||
| 鎧玉 | - | |||
| 上鎧玉 | - | |||
| 陽翔原珠 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | 薬草 | - | |
| ネムリ草 | - | |||
| マタタビ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採掘 | 氷結晶 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 血石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 鎧玉 | - | |||
| 上鎧玉 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | ネンチャク草 | - | |
| 怪力の種 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | ハチミツ | - | |
| ツチハチノコ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | カラの実 | - | |
| ハリの実 | - | |||
| ウチケシの実 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | ライトクリスタル | - | |
| ドラグライト鉱石 | - | |||
| マカライト鉱石 | - | |||
| 陽翔原珠 | - | |||
| 鎧玉 | - | |||
| 上鎧玉 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採掘 | 氷結晶 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 血石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 鎧玉 | - | |||
| 上鎧玉 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 虫あみ | 釣りフィーバエ | - | |
| 光蟲 | - | |||
| ボンバッタ | - | |||
| にが虫 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | キラビートル | - | |
| 不死虫 | - | |||
| 雷光虫 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 血石 | - | |||
| 砥石 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | なぞの骨 | - | |
| なぞの頭骨 | - | |||
| 化石骨 | - | |||
| カラ骨 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採掘 | 氷結晶 | - | |
| 血石 | - | |||
| マカライト鉱石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 鎧玉 | - | |||
| 上鎧玉 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | ドラグライト鉱石 | - | |
| ライトクリスタル | - | |||
| 竜骨【小】 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | なぞの骨 | - | |
| 化石骨 | - | |||
| カラ骨 | - | |||
| 竜骨【小】 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | マカライト鉱石 | - | |
| 鉄鉱石 | - | |||
| 血石 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 砥石 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 虫あみ | 雷光虫 | - | |
| 光蟲 | - | |||
| キラビートル | - | |||
| のりこねバッタ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 虫あみ | 釣りフィーバエ | - | |
| 光蟲 | - | |||
| ボンバッタ | - | |||
| にが虫 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | 不死虫 | - | |
●山菜ジイさんポイント
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 虫あみ | 釣りフィーバエ | - | |
| のりこねバッタ | - | |||
| にが虫 | - | |||
| ボンバッタ | - | |||
| にが虫 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | ハチミツ | - | |
| ツチハチノコ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | 薬草 | - | |
| ネムリ草 | - | |||
| マタタビ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | 怪力の種 | - | |
| ネンチャク草 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 薬草 | - | |
| 怪力の種 | - | |||
| ネムリ草 | - | |||
| ネンチャク草 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 血石 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 砥石 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | カラの実 | - | |
| ハリの実 | - | |||
| ペイントの実 | - | |||
| カクサンの実 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | なぞの骨 | - | |
| なぞの頭骨 | - | |||
| 化石骨 | - | |||
| カラ骨 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | 竜骨【小】 | - | |