モンスターハンター4のフィールド「原生林」の採取・採掘などのデータページです。
・採集ポイントなし
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | トウガラシ | - | |
| ネンチャク草 | - | |||
| ツタの葉 | - | |||
| マタタビ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 薬草 | - | |
| げどく草 | - | |||
| 怪力の種 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | カラの実 | - | |
| ハリの実 | - | |||
| ペイントの実 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | ハチミツ | - | |
| ツチハチノコ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | カラの実 | - | |
| ペイントの実 | - | |||
| ハリの実 | - | |||
| はじけクルミ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | カクサンの実 | - | |
| ウチケシの実 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | トウガラシ | - | |
| ネンチャク草 | - | |||
| ツタの葉 | - | |||
| マタタビ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | ハチミツ | - | |
| ツチハチノコ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | アオキノコ | - | |
| クタビレタケ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 虫あみ | ボンバッタ | - | |
| 雷光虫 | - | |||
| のりこねバッタ | - | |||
| 光蟲 | - | |||
| にが虫 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | マヒダケ | - | |
| クタビレタケ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| 大地の結晶 | - | |||
| 竜骨結晶 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | マカライト鉱石 | - | |
| ドキドキノコ | - | |||
| 陽翔原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | カラの実 | - | |
| ハリの実 | - | |||
| ペイントの実 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | 大地の結晶 | - | |
| 竜骨結晶 | - | |||
| 砥石 | - | |||
| マカライト鉱石 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 虫あみ | 釣りフィーバエ | - | |
| 虫の死骸 | - | |||
| ボンバッタ | - | |||
| にが虫 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 釣り | カクサンデメキン | - | |
| 小金魚 | - | |||
| ハレツアロワナ | - | |||
| バクレツアロワナ | - | |||
| ドス大食いマグロ | - | |||
| ハジケイワシ | - | |||
| サシミウオ | サシミダンゴ使用時必ず出現 | |||
| 黄金魚 | 黄金ダンゴ使用時必ず出現 | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | 薬草 | - | |
| トウガラシ | - | |||
| げどく草 | - | |||
| マタタビ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| 大地の結晶 | - | |||
| 竜骨結晶 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | 陽翔原珠 | - | |
| ネンチャク草 | - | |||
| ツタの葉 | - | |||
| 釣りミミズ | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 薬草 | - | |
| げどく草 | - | |||
| 怪力の種 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | マカライト鉱石 | - | |
| 大地の結晶 | - | |||
| 竜骨結晶 | - | |||
| 砥石 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | 薬草 | - | |
| げどく草 | - | |||
| トウガラシ | - | |||
| マタタビ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | ネンチャク草 | - | |
| ツタの葉 | - | |||
| 釣りミミズ | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 毒テングダケ | - | |
| ドキドキノコ | - | |||
| アオキノコ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | トウガラシ | - | |
| ネンチャク草 | - | |||
| ツタの葉 | - | |||
| マタタビ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | トウガラシ | - | |
| 速の虫餌・雷 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| 陽翔原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 虫あみ | 不死虫 | - | |
| キラビートル | - | |||
| ロイヤルカブト | - | |||
| クモの巣 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 虫あみ | ロイヤルカブト | - | |
| ボンバッタ | - | |||
| 光蟲 | - | |||
| のりこねバッタ | - | |||
| にが虫 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | トウガラシ | - | |
| ネンチャク草 | - | |||
| 速の上虫餌 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | 雷光虫 | - | |
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 毒テングダケ | - | |
| ドキドキノコ | - | |||
| アオキノコ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 虫あみ | 不死虫 | - | |
| キラビートル | - | |||
| ロイヤルカブト | - | |||
| クモの巣 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | クタビレタケ | - | |
| マヒダケ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | なぞの骨 | - | |
| なぞの頭骨 | - | |||
| 化石骨 | - | |||
| カラ骨 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 虫あみ | ロイヤルカブト | - | |
| ボンバッタ | - | |||
| 光蟲 | - | |||
| のりこねバッタ | - | |||
| にが虫 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | 雷光虫 | - | |
| 竜骨【小】 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | ウチケシの実 | - | |
| 釣りミミズ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| 陽翔原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 虫あみ | ロイヤルカブト | - | |
| ボンバッタ | - | |||
| のりこねバッタ | - | |||
| 光蟲 | - | |||
| にが虫 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | キラビートル | - | |
| 不死虫 | - | |||
| 雷光虫 | - | |||
| クモの巣 | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | なぞの骨 | - | |
| 化石骨 | - | |||
| 竜骨【小】 | - | |||
| カラ骨 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 飛竜の卵 | - | |
| 竜骨【小】 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | なぞの骨 | - | |
| 化石骨 | - | |||
| なぞの頭骨 | - | |||
| カラ骨 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| 大地の結晶 | - | |||
| 竜骨結晶 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | マカライト鉱石 | - | |
| 陽翔原種 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 毒テングダケ | - | |
| ドキドキノコ | - | |||
| アオキノコ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採掘 | 鉄鉱石 | - | |
| マカライト鉱石 | - | |||
| 水光原珠 | - | |||
| 陽翔原珠 | - | |||
| なぞのお守り | - | |||
| 石ころ | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 虫あみ | 不死虫 | - | |
| キラビートル | - | |||
| ロイヤルカブト | - | |||
| クモの巣 | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | なぞの骨 | - | |
| なぞの頭骨 | - | |||
| 化石骨 | - | |||
| カラ骨 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム | 採取 | マヒダケ | - | |
| クタビレタケ | - | |||
| 虫の死骸 | - | |||
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| ランダム (レア) | - | 竜骨【小】 | - | |
●山菜ジイさんポイント
| 下位採集アイテム | ||||
|---|---|---|---|---|
| ポイント | 種別 | アイテム名 | 備考 | |
| 固定 | 採取 | 砥石 | - | |
| 石ころ | - | |||