スキル
モンスターハンター4の「スキル」の一覧ページです。(スキルの情報は随時追加・更新します)
スキル一覧
能力系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
攻撃 | 攻撃力UP【超】 | 25 | 攻撃力が非常に大きくアップ |
攻撃力UP【大】 | 20 | 攻撃力が大きくアップ |
攻撃力UP【中】 | 15 | 攻撃力が中アップ |
攻撃力UP【小】 | 10 | 攻撃力が少しアップ |
攻撃力DOWN【小】 | -10 | 攻撃力が少しダウン |
攻撃力DOWN【中】 | -15 | 攻撃力が中ダウン |
攻撃力DOWN【大】 | -20 | 攻撃力が大きくダウン |
防御 | 防御力UP【超】 | 25 | 防御力が非常に大きくアップ |
防御力UP【大】 | 20 | 防御力が大きくアップ |
防御力UP【中】 | 15 | 防御力が中アップ |
防御力UP【小】 | 10 | 防御力が少しアップ |
防御力DOWN【小】 | -10 | 防御力が少しダウン |
防御力DOWN【中】 | -15 | 防御力が中ダウン |
防御力DOWN【大】 | -20 | 防御力が大きくダウン |
体力 | 体力+50 | 15 | 体力が+50アップ |
体力+20 | 10 | 体力が+20アップ |
体力-10 | -10 | 体力が-10ダウン |
体力-30 | -15 | 体力が-30ダウン |
属性系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
属性攻撃 | 属性攻撃強化 | 10 | 属性攻撃力が上がる |
属性攻撃弱化 | -10 | 属性攻撃力が下がる |
火属性攻撃 | 火属性攻撃強化+2 | 15 | 火属性攻撃力が大きく上がる |
火属性攻撃強化+1 | 10 | 火属性攻撃力が少し上がる |
火属性攻撃強化-1 | -10 | 火属性攻撃力が少し下がる |
水属性攻撃 | 水属性攻撃強化+2 | 15 | 水属性攻撃力が大きく上がる |
水属性攻撃強化+1 | 10 | 水属性攻撃力が少し上がる |
水属性攻撃強化-1 | -10 | 水属性攻撃力が少し下がる |
雷属性攻撃 | 雷属性攻撃強化+2 | 15 | 雷属性攻撃力が大きく上がる |
雷属性攻撃強化+1 | 10 | 雷属性攻撃力が少し上がる |
雷属性攻撃強化-1 | -10 | 雷属性攻撃力が少し下がる |
氷属性攻撃 | 氷属性攻撃強化+2 | 15 | 氷属性攻撃力が大きく上がる |
氷属性攻撃強化+1 | 10 | 氷属性攻撃力が少し上がる |
氷属性攻撃強化-1 | -10 | 氷属性攻撃力が少し下がる |
龍属性攻撃 | 龍属性攻撃強化+2 | 15 | 龍属性攻撃力が大きく上がる |
龍属性攻撃強化+1 | 10 | 龍属性攻撃力が少し上がる |
龍属性攻撃強化-1 | -10 | 龍属性攻撃力が少し下がる |
属性耐性 | 属性やられ無効 | 10 | 属性やられ状態にならない |
火耐性 | 火耐性【大】 | 15 | 火耐性が+20アップ |
火耐性【小】 | 10 | 火耐性が+15アップ |
火耐性弱化 | -10 | 火耐性が-10ダウン |
水耐性 | 水耐性【大】 | 15 | 水耐性が+20アップ |
水耐性【小】 | 10 | 水耐性が+15アップ |
水耐性弱化 | -10 | 水耐性が-10ダウン |
雷耐性 | 雷耐性【大】 | 15 | 雷耐性が+20アップ |
雷耐性【小】 | 10 | 雷耐性が+15アップ |
雷耐性弱化 | -10 | 雷耐性が-10ダウン |
氷耐性 | 氷耐性【大】 | 15 | 氷耐性が+20アップ |
氷耐性【小】 | 10 | 氷耐性が+15アップ |
氷耐性弱化 | -10 | 氷耐性が-10ダウン |
龍耐性 | 龍耐性【大】 | 15 | 龍耐性が+20アップ |
龍耐性【小】 | 10 | 龍耐性が+15アップ |
龍耐性弱化 | -10 | 龍耐性が-10ダウン |
状態異常・特殊耐性系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
状態耐性 | 護法 | 10 | 毒、睡眠、麻痺、気絶状態を無効にする |
毒 | 毒無効 | 10 | 毒状態にならない |
毒倍加 | -10 | 毒状態時のダメージが増える |
睡眠 | 睡眠無効 | 10 | 睡眠状態にならない |
睡眠倍加 | -10 | 睡眠状態の持続時間が増える |
麻痺 | 麻痺無効 | 10 | 麻痺状態にならない |
麻痺倍加 | -10 | 麻痺状態時の持続時間が増える |
気絶 | 気絶無効 | 15 | 気絶状態にならない |
気絶確率半減 | 10 | 気絶状態になる確率が半減する |
気絶倍加 | -10 | 気絶状態の持続時間が増える |
抗菌 | 抗菌 | 10 | 悪臭状態などにならない |
耐泥耐雪 | 泥&雪無効 | 10 | 泥まみれ、雪だるま状態にならない |
耐震 | 耐震 | 10 | 大型モンスターの揺れを無効にする |
耐暑 | 暑さ無効 | 10 | 暑さを無効にする。火山・溶岩のそばでダメージを受けない |
暑さ倍化 | -10 | 暑さによる体力減少速度が速くなる。火山・溶岩のそばで受けるダメージが増える |
耐寒 | 寒さ無効 | 10 | 寒さを無効にする |
寒さ倍化 | -10 | 寒さによる体力減少速度が速くなる |
風圧 | 風圧【大】無効 | 15 | 風圧【大】の効果を無効にする |
風圧【小】無効 | 10 | 風圧【小】の効果を無効にする |
水流 | 水流【大】無効 | 15 | 水流【大】の効果を無効にする |
水流【小】無効 | 10 | 水流【小】の効果を無効にする |
聴覚保護 | 高級耳栓 | 15 | 大型モンスターの咆哮【大】を無効にする |
耳栓 | 10 | 大型モンスターの咆哮【小】を無効にする |
耐防御DOWN | 鉄仮面 | 10 | 防御力ダウン状態にならない |
細菌学 | バイオドクター | 10 | こやし玉名人+抗菌の効果 |
盗み無効 | 盗み無効 | 10 | アイテムを盗まれなくなる |
戦闘系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
納刀 | 納刀術 | 10 | 武器を素早くしまえる |
達人 | 見切り+3 | 20 | 会心率が大きくアップする |
見切り+2 | 15 | 会心率がアップする |
見切り+1 | 10 | 会心率が少しアップする |
見切り-1 | -10 | 会心率が少しダウンする |
見切り-2 | -15 | 会心率がダウンする |
見切り-3 | -20 | 会心率が大きくダウンする |
スタミナ | ランナー | 10 | 回避・ガード時以外のスタミナ消費量が減る |
鈍足 | -10 | 回避・ガード時以外のスタミナ消費量が増える |
体術 | 体術+2 | 15 | 回避・ガード時のスタミナ消費量が大幅に減る |
体術+1 | 10 | 回避・ガード時のスタミナ消費量が減る |
体術-1 | -10 | 回避・ガード時のスタミナ消費量が増える |
体術-2 | -15 | 回避・ガード時のスタミナ消費量が大幅に増える |
気力回復 | スタミナ急速回復 | 10 | スタミナの回復速度が速くなる |
スタミナ回復遅延 | -10 | スタミナの回復速度が遅くなる |
回避性能 | 回避性能+2 | 15 | 回避時の無敵時間がかなり長くなる |
回避性能+1 | 10 | 回避時の無敵時間が長くなる |
回避性能DOWN | -10 | 回避時の無敵時間が短くなる |
回避距離 | 回避距離UP | 10 | 回避時の距離が長くなる |
特殊攻撃 | 状態異常攻撃+2 | 15 | 状態異常攻撃の蓄積値が大きく増える |
状態異常攻撃+1 | 10 | 状態異常攻撃の蓄積値が増える |
状態異常攻撃-1 | -10 | 状態異常攻撃の蓄積値が減る |
底力 | 火事場力+2 | 15 | 体力が40%以下になると攻撃力と防御力が大きくアップする |
火事場力+1 | 10 | 体力が40%以下になると防御力がアップする |
心配性 | -10 | 体力が40%以下になると攻撃力が下がり、上がる防御力も下がる |
砲術 | 砲術王 | 15 | ガンランスの砲撃、大砲、バリスタ、徹甲榴弾の威力が大きくアップし、竜撃砲のチャージ時間が短縮される。 |
砲術師 | 10 | ガンランスの砲撃、大砲、バリスタ、徹甲榴弾の威力がアップする |
痛撃 | 弱点特効 | 10 | モンスターの弱点に攻撃するとダメージ量が増加。 |
重撃 | 破壊王 | 10 | 部位破壊が可能な時、爆弾以外での攻撃の部位耐久値ダメージが上がる。 |
剣士系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
研ぎ師 | 砥石使用高速化 | 10 | 砥石の使用時間が短くなる |
砥石使用低速化 | -10 | 砥石の使用時間が長くなる |
斬れ味 | 業物 | 10 | 斬れ味の消耗を半分にする |
なまくら | -10 | 斬れ味の消耗を倍にする |
匠 | 斬れ味レベル+1 | 10 | 斬れ味ゲージを1段階増やす |
剣術 | 心眼 | 10 | 攻撃が弾かれなくなる |
ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした攻撃の威力を大幅に減らす |
ガード性能+1 | 10 | ガードした攻撃の威力を減らす |
ガード性能-1 | -10 | ガードした攻撃の威力が増える |
ガード強化 | ガード強化 | 10 | ガード不能の攻撃もガードできるようになる |
自動防御 | オートガード | 10 | ガードが可能な状態の時、攻撃を自動でガードする |
ガンナー系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
装填速度 | 装填速度+3 | 20 | 装填速度が大幅に速くなり、弓のビンの装填が自動になる |
装填速度+2 | 15 | 装填速度が速くなり、弓のビンの装填が自動になる |
装填速度+1 | 10 | 装填速度が少し速くなる |
装填速度-1 | -10 | 装填速度が少し遅くなる |
装填速度-2 | -15 | 装填速度が遅くなる |
装填速度-3 | -20 | 装填速度が大幅に遅くなる |
反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動が大幅に軽減される |
反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が軽減される |
反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動が少し軽減される |
反動軽減-1 | -10 | ボウガンの反動が少し増える |
反動軽減-2 | -15 | ボウガンの反動が増える |
反動軽減-3 | -20 | ボウガンの反動が大幅に増える |
精密射撃 | ブレ抑制+2 | 15 | ボウガンのブレが大幅に減少する |
ブレ抑制+1 | 10 | ボウガンのブレが減少する |
ブレ抑制-1 | -10 | ボウガンのブレが増える |
ブレ抑制-2 | -15 | ボウガンのブレが大幅に増える |
アイテム・回復系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
回復速度 | 回復速度+2 | 15 | 体力の赤いゲージの回復速度が大幅に上がる |
回復速度+1 | 10 | 体力の赤いゲージの回復速度が上がる |
回復速度-1 | -10 | 体力の赤いゲージの回復速度が下がる |
回復速度-2 | -15 | 体力の赤いゲージの回復速度が大幅に下がる |
回復量 | 体力回復UP | 10 | 体力の回復量がアップする |
体力回復DOWN | -10 | 体力の回復量がダウンする |
調合成功率 | 調合成功率+45% | 15 | 調合成功率の成功率が+45% |
調合成功率+20% | 10 | 調合成功率の成功率が+20% |
調合成功率-10% | -10 | 調合成功率の成功率が-10% |
調合成功率-20% | -15 | 調合成功率の成功率が-20% |
調合数 | 最大生産数 | 10 | 調合成功時に入手できるアイテム数が最大になる |
剥ぎ取り・採取系スキル
スキル系統 | スキル名 | 発動値 | 効果・説明 |
高速収集 | 高速収集 | 10 | 剥ぎ取り、採取、採掘、虫取りを素早く行える |
剥ぎ取り | 剥ぎ取り達人 | 15 | 剥ぎ取り鉄人の効果+剥ぎ取り回数が1回増加 |
剥ぎ取り鉄人 | 10 | 剥ぎ取り中にのけぞらなくなる |
採取 | 採取マスター | 20 | 採取ポイントでの採取回数が非常に多くなりやすい |
採取+2 | 15 | 採取ポイントでの採取回数がかなり多くなりやすい |
採取+1 | 10 | 採取ポイントでの採取回数が多くなりやすい |
採取-1 | -10 | 採取ポイントでの採取回数が少なくなりやすい |
スポンサード リンク